選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:733,598
Steam ID:STEAM_0:1:49763063
Steam IDv3:[U:1:99526127]
Steam 群組:76561198059791855
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 18, 2017 4:04:30 pm (總共: 501 連接)
連線時間:7 天 07:37:41 小時
平均 ping:99.76ms (網路延遲: 49.88ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 3天 09:59時 980 次 50% 0.85
Counter-Terrorist 3天 09:19時 996 次 50% 0.85
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
urban 1天 07:34時 361 次 19% 0.83
phoenix 1天 04:45時 337 次 17% 0.81
arctic 0天 21:44時 222 次 12% 0.87
guerilla 0天 19:31時 205 次 11% 0.86
gign 0天 19:13時 196 次 10% 0.87
gsg9 0天 17:58時 218 次 11% 0.85
sas 0天 17:15時 197 次 10% 0.86
leet 0天 16:45時 192 次 10% 0.87
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 40,889 次 40,889
Headshot 18,840 次 18,840
GunGame Level Down 4,278 次 -21,390
GunGame Level Steal 1,533 次 7,665
Revenge 1,507 次 7,535
Domination 1,455 次 7,275
GunGame Leader 356 次 356
GunGame Multi-level 34 次 340
GunGame Lose 32 次 -160

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
gg_fy_funtimes 0天 08:21時 - 2,034 5% 2,360 0.86 847 5% 42%
fy_iceworld_arena 0天 08:10時 1 2,289 6% 2,647 0.86 973 6% 43%
gg_neon_funtimes 0天 07:37時 1 1,776 4% 2,128 0.83 761 4% 43%
gg_simpsons_funtimes 0天 06:25時 1 1,641 4% 1,881 0.87 687 4% 42%
fy_iceworld_grind_v2 0天 06:21時 - 1,549 4% 1,848 0.84 667 4% 43%
gg_blue_funtimes 0天 06:21時 - 1,488 4% 1,795 0.83 604 4% 41%
gg_fy_funtimes_snow 0天 06:01時 - 1,516 4% 1,836 0.83 651 4% 43%
gg_wolfenstein_3d 0天 05:29時 1 1,770 4% 1,999 0.89 747 4% 42%
gg_cf2_pink_panther 0天 05:25時 1 1,451 4% 1,662 0.87 629 4% 43%
gg_minecraft 0天 05:24時 1 1,230 3% 1,461 0.84 492 3% 40%
fy_iceworld 0天 05:11時 1 1,526 4% 1,754 0.87 641 4% 42%
gg_lego_2floor_dm 0天 05:08時 - 1,221 3% 1,519 0.80 517 3% 42%
fy_cellularworld 0天 05:07時 1 1,419 4% 1,661 0.85 582 3% 41%
fy_iceworld_ag_texture 0天 05:00時 1 1,532 4% 1,749 0.88 678 4% 44%
gg_funtimes_!give 0天 04:53時 - 1,229 3% 1,441 0.85 510 3% 42%
gg_churches_v2 0天 04:39時 2 1,089 3% 1,182 0.92 500 3% 46%
gg_lego_arena_x 0天 04:36時 - 1,486 4% 1,622 0.92 513 3% 35%
gg_deagle6_texture_sig 0天 04:26時 - 988 2% 1,059 0.93 420 2% 43%
gg_minesweeper 0天 04:21時 2 1,318 3% 1,342 0.98 618 4% 47%
gg_mario_vs_wario_v2 0天 03:49時 1 1,046 3% 1,157 0.90 489 3% 47%
gg_towerwars_v2 0天 03:47時 - 999 3% 1,214 0.82 450 3% 45%
gg_underworks 0天 03:18時 - 885 2% 936 0.95 361 2% 41%
420_shotguns 0天 03:17時 - 578 1% 697 0.83 256 2% 44%
gg_dogz_tank 0天 02:51時 - 790 2% 931 0.85 347 2% 44%
gg_future 0天 02:51時 - 711 2% 851 0.84 304 2% 43%
fy_dinoiceworld_css 0天 02:39時 - 717 2% 842 0.85 303 2% 42%
gg_orangedeathbox_woot 0天 02:38時 1 924 2% 1,056 0.88 423 2% 46%
fy_iceworld_x_source 0天 02:16時 - 525 1% 627 0.84 270 2% 51%
gg_dogz-bm_jewel_dm 0天 01:47時 1 455 1% 419 1.09 134 1% 29%
fy_iceworld_2011 0天 01:46時 2 575 1% 652 0.88 256 2% 45%
gg_ghengis_funtimes_b1 0天 01:19時 - 348 1% 422 0.82 145 1% 42%
gg_deagle_underground 0天 01:13時 - 183 0% 253 0.72 90 1% 49%
gg_dogz-bm_templede 0天 01:10時 - 232 1% 287 0.81 90 1% 39%
gg_mini_house_v5 0天 01:05時 1 317 1% 348 0.91 156 1% 49%
gg_dogz_arena 0天 00:59時 1 230 1% 282 0.82 99 1% 43%
gg_deagle5_4hm 0天 00:54時 - 171 0% 217 0.79 81 0% 47%
gg_shotty_advanced_fixed 0天 00:54時 - 211 1% 238 0.89 80 0% 38%
gg_sex_fix 0天 00:51時 - 242 1% 255 0.95 112 1% 46%
gg_dogz-bm_sanctum 0天 00:46時 - 143 0% 174 0.82 59 0% 41%
fy_iceworld_midnight 0天 00:45時 - 175 0% 215 0.81 70 0% 40%
gg_fy_snow 0天 00:43時 - 225 1% 276 0.82 114 1% 51%
gg_respawn_v2 0天 00:35時 - 165 0% 181 0.91 84 0% 51%
fy_iceworld_next 0天 00:26時 - 68 0% 94 0.72 28 0% 41%
gg_em_crossfire 0天 00:21時 - 91 0% 91 1.00 38 0% 42%
gg_ugz_super_mario 0天 00:21時 - 91 0% 94 0.97 41 0% 45%
gg_fy_funtimes_v2 0天 00:17時 - 108 0% 114 0.95 48 0% 44%
gg_dogz-bm_reflexde 0天 00:16時 - 58 0% 67 0.87 30 0% 52%
gg_aim_shotty 0天 00:10時 - 73 0% 74 0.99 25 0% 34%
gg_fy_icecabin_day_gzm-m 0天 00:09時 - 42 0% 54 0.78 11 0% 26%
gg_dec_ggn 0天 00:09時 - 36 0% 58 0.62 18 0% 50%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2,856 7% 2,952 6% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 2,241 6% 2,162 5% 262 2% 12%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 2,137 5% 2,151 5% 1,146 7% 54%
AUG Steyr Aug 1.00 2,058 5% 2,049 4% 954 6% 46%
SCOUT Steyr Scout 1.10 2,037 5% 3,075 6% 1,089 6% 53%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2,033 5% 2,049 4% 993 6% 49%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,979 5% 2,067 4% 903 5% 46%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 1,880 5% 2,020 4% 1,108 6% 59%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1,782 4% 1,964 4% 921 5% 52%
GALIL Galil 1.10 1,729 4% 2,000 4% 793 5% 46%
P90 FN P90 1.20 1,715 4% 1,990 4% 950 5% 55%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 1,590 4% 1,879 4% 754 4% 47%
UMP45 H&K UMP45 1.20 1,588 4% 1,892 4% 747 4% 47%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 1,520 4% 1,889 4% 957 6% 63%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 1,508 4% 1,678 4% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1,481 4% 1,931 4% 489 3% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1,474 4% 1,955 4% 828 5% 56%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 1,446 4% 1,913 4% 319 2% 22%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 1,418 3% 1,830 4% 777 4% 55%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 1,357 3% 1,821 4% 514 3% 38%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 1,353 3% 1,857 4% 756 4% 56%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 1,296 3% 1,648 3% 719 4% 55%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 1,295 3% 1,893 4% 767 4% 59%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 917 2% 885 2% 602 3% 66%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
XM1014 13,543 27.1 56.2 16.8
M3 12,051 26.8 55.7 17.5
MP5NAVY 10,868 25.5 60.0 14.5
UMP45 10,403 25.5 59.2 15.3
TMP 9,469 22.6 64.7 12.7
MAC10 8,906 21.7 65.7 12.7
AUG 8,149 26.0 58.9 15.1
P90 8,104 25.5 61.0 13.5
SG552 8,051 25.4 59.7 14.9
USP 7,933 23.9 60.5 15.6
M4A1 7,609 26.7 58.9 14.4
FAMAS 7,407 25.7 59.5 14.8
FIVESEVEN 6,631 23.5 62.0 14.4
GALIL 6,630 26.8 59.2 14.1
M249 6,524 25.2 59.9 14.9
AK47 5,870 24.6 61.4 14.0
ELITE 5,801 23.8 61.2 15.0
GLOCK 5,509 20.6 69.4 10.0
P228 4,835 23.7 61.6 14.7
DEAGLE 3,911 25.2 58.6 16.2
SCOUT 3,652 22.2 68.9 8.9
AWP 2,539 29.6 57.7 12.8
HEGRENADE 22 22.7 72.7 4.5

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 4,014 5,671 368,138 2,856 2,952 0.97 - 0% 141% 64.90 1.40
AWP 5,215 2,538 347,250 2,241 2,162 1.04 262 12% 49% 136.80 2.30
M249 47,060 6,524 263,552 2,137 2,151 0.99 1,146 54% 14% 40.40 22.00
AUG 36,332 8,155 250,888 2,058 2,049 1.00 954 46% 22% 30.80 17.70
SCOUT 8,811 3,655 398,916 2,037 3,075 0.66 1,089 53% 41% 109.10 4.30
SG552 34,931 8,052 256,102 2,033 2,049 0.99 993 49% 23% 31.80 17.20
M4A1 33,551 7,605 242,367 1,979 2,067 0.96 903 46% 23% 31.90 17.00
AK47 33,767 5,873 245,115 1,880 2,020 0.93 1,108 59% 17% 41.70 18.00
FAMAS 33,664 7,407 218,682 1,782 1,964 0.91 921 52% 22% 29.50 18.90
GALIL 31,965 6,629 216,940 1,729 2,000 0.86 793 46% 21% 32.70 18.50
P90 38,788 8,106 210,368 1,715 1,990 0.86 950 55% 21% 26.00 22.60
MP5NAVY 41,802 10,870 185,358 1,590 1,879 0.85 754 47% 26% 17.10 26.30
UMP45 40,920 10,407 202,231 1,588 1,892 0.84 747 47% 25% 19.40 25.80
MAC10 46,199 8,908 188,609 1,520 1,889 0.80 957 63% 19% 21.20 30.40
HEGRENADE 3,046 6,263 241,036 1,508 1,678 0.90 - 0% 206% 38.50 2.00
XM1014 9,676 13,539 162,115 1,481 1,931 0.77 489 33% 140% 12.00 6.50
TMP 43,290 9,472 178,705 1,474 1,955 0.75 828 56% 22% 18.90 29.40
M3 4,911 12,056 157,993 1,446 1,913 0.76 319 22% 245% 13.10 3.40
ELITE 20,520 5,812 182,672 1,418 1,830 0.77 777 55% 28% 31.40 14.50
DEAGLE 11,369 3,907 190,343 1,357 1,821 0.75 514 38% 34% 48.70 8.40
FIVESEVEN 20,795 6,628 177,432 1,353 1,857 0.73 756 56% 32% 26.80 15.40
P228 15,042 4,839 167,362 1,296 1,648 0.79 719 55% 32% 34.60 11.60
USP 25,178 7,933 187,651 1,295 1,893 0.68 767 59% 32% 23.70 19.40
GLOCK 13,260 5,509 105,151 917 885 1.04 602 66% 42% 19.10 14.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: