Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:744.646
Eindeutige Id:STEAM_0:0:92507
Steam Community:76561197960450742
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:12. Feb 2016 03:47:28 (Gesamt: 349 Verbindungen)
Verbindungszeit:5 Tage 21:22:36 Stunden
Durch. Ping:85,85ms (Latenz: 42,92ms)
Lieblingswaffe:SSG08SSG 08

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 4T 03:10h 1.009 mal 69% 1,24
Counter-Terrorist 1T 18:36h 446 mal 31% 1,24
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 3T 23:34h 943 mal 68% 1,24
st6 1T 16:22h 411 mal 29% 1,24
balkan 0T 02:52h 31 mal 2% 1,31
gsg9 0T 01:16h 11 mal 1% 1,43
gign 0T 00:07h 1 mal 0% 0,97
Aktion Erreicht Skillbonus
GunGame Level Up 41.121 mal 41.121
Headshot 14.697 mal 14.697
Kill Assist 8.639 mal 8.639
Double Kill (2 kills) 5.367 mal 5.367
Triple Kill (3 kills) 2.688 mal 5.376
Domination (4 kills) 1.149 mal 3.447
GunGame Level Down 1.134 mal -5.670
GunGame Leader 917 mal 917
Rampage (5 kills) 416 mal 1.664
GunGame Multi-level 374 mal 3.740
All Counter-Terrorists eliminated 159 mal 318
Mega Kill (6 kills) 79 mal 395
Got to Last GunGame Level 69 mal 345
All Terrorists eliminated 27 mal 54
GunGame Won 21 mal 630
Most Valuable Player 20 mal 20

Leistung pro Map

Map Zeit GG Siege Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ar_dogz-bm_churches-de 0T 04:21h 6 1.136 3% 901 1,26 380 3% 33% 191
ar_dogz-bm_panther 0T 03:53h 2 1.126 3% 1.024 1,10 379 3% 34% 255
ar_dogz-bm_funtimes-de 0T 03:17h 2 994 3% 743 1,34 322 3% 32% 218
gg_funfest_csgo 0T 03:15h 3 914 3% 777 1,18 345 3% 38% 168
ar_deagle 0T 03:00h 6 818 2% 654 1,25 240 2% 29% 135
gg_ar_mario 0T 02:56h 3 921 3% 723 1,27 298 3% 32% 160
fy_snowstorm 0T 02:38h 4 903 3% 635 1,42 279 2% 31% 234
ar_dusty_shelter 0T 02:24h 2 804 2% 685 1,17 261 2% 32% 174
ar_dogz-bm_shotty-de 0T 02:23h 4 794 2% 688 1,15 293 2% 37% 204
awp_minecraft 0T 02:21h 2 782 2% 617 1,27 288 2% 37% 170
ar_baggage 0T 02:19h - 590 2% 416 1,42 222 2% 38% 130
ar_double_shotty_s 0T 02:18h 2 725 2% 566 1,28 223 2% 31% 149
fy_arenaeight 0T 02:13h 2 601 2% 540 1,11 169 1% 28% 125
gg_ar_metal_cirular 0T 02:09h - 724 2% 486 1,49 211 2% 29% 178
aim_map_usp 0T 02:04h 1 572 2% 463 1,24 224 2% 39% 188
gg_ar_bullets 0T 01:59h 4 619 2% 473 1,31 233 2% 38% 104
ar_iceworld_arena_go 0T 01:58h 3 630 2% 421 1,50 204 2% 32% 107
ar_shotty 0T 01:57h 8 742 2% 586 1,27 215 2% 29% 164
gg_ar_aztec_shot 0T 01:54h 3 586 2% 432 1,36 180 2% 31% 119
ar_blue_arena 0T 01:51h 2 529 1% 439 1,21 165 1% 31% 104
ar_dev_base 0T 01:50h 3 551 2% 427 1,29 207 2% 38% 124
gg_ar_mini_house 0T 01:48h 3 638 2% 472 1,35 218 2% 34% 108
ar_white_v2 0T 01:45h 1 466 1% 381 1,22 163 1% 35% 111
gg_aztec 0T 01:40h 1 522 1% 400 1,31 163 1% 31% 104
aim_avianation 0T 01:39h 3 584 2% 483 1,21 191 2% 33% 153
ar_quick 0T 01:39h 3 616 2% 461 1,34 199 2% 32% 111
ar_shoots 0T 01:35h 4 465 1% 371 1,25 133 1% 29% 82
ar_egypt 0T 01:35h 3 561 2% 440 1,28 183 2% 33% 140
ar_lostruins 0T 01:33h 3 425 1% 354 1,20 142 1% 33% 77
ar_pocu_aztec 0T 01:30h 2 486 1% 354 1,37 201 2% 41% 83
ar_arena 0T 01:29h 2 530 1% 377 1,41 176 1% 33% 96
ar_arena_box 0T 01:28h 2 353 1% 299 1,18 124 1% 35% 73
ak-47_map_csgo 0T 01:26h 2 503 1% 388 1,30 177 1% 35% 127
ar_shoots_winter 0T 01:24h - 384 1% 322 1,19 134 1% 35% 80
ar_deadland 0T 01:20h 2 508 1% 389 1,31 194 2% 38% 97
ar_deagle_force 0T 01:19h 1 387 1% 315 1,23 123 1% 32% 53
ar_concrete 0T 01:18h 2 326 1% 252 1,29 117 1% 36% 63
gg_wolfenstein_3d 0T 01:17h 3 488 1% 384 1,27 150 1% 31% 140
$2000$csgo 0T 01:16h - 359 1% 292 1,23 126 1% 35% 89
csgo_gg_happy_frags_v1 0T 01:16h - 479 1% 365 1,31 155 1% 32% 98
gg_lego2011_csgo_v2 0T 01:16h 2 388 1% 309 1,26 120 1% 31% 62
ar_dogz-bm_deagle 0T 01:15h - 378 1% 314 1,20 126 1% 33% 68
ar_lego_times 0T 01:13h - 338 1% 287 1,18 111 1% 33% 66
ar_underpass_b3 0T 01:10h 1 293 1% 211 1,39 93 1% 32% 63
ar_basement 0T 01:10h 9 445 1% 327 1,36 140 1% 31% 86
gg_glass_black_csgo 0T 01:08h - 387 1% 326 1,19 154 1% 40% 75
ar_mx_shoot 0T 01:08h 4 336 1% 243 1,38 88 1% 26% 35
fy_4houses 0T 01:06h - 411 1% 344 1,19 118 1% 29% 71
ar_hatearena 0T 01:04h 1 297 1% 232 1,28 76 1% 26% 48
gg_blue_cake 0T 01:01h 3 357 1% 292 1,22 146 1% 41% 74

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
SSG08 SSG 08 1,10 2.290 6% 1.687 6% 1.173 9% 51%
M249 M249 1,00 2.051 6% 1.573 6% 637 5% 31%
AUG AUG 1,00 2.006 5% 1.463 5% 827 7% 41%
SG556 SG 553 1,00 1.982 5% 1.488 5% 854 7% 43%
AK47 AK-47 1,00 1.842 5% 1.473 5% 665 5% 36%
FAMAS FAMAS 1,00 1.781 5% 1.314 5% 514 4% 29%
GALILAR Galil AR 1,10 1.736 5% 1.363 5% 525 4% 30%
P90 P90 1,20 1.683 5% 1.385 5% 420 3% 25%
UMP45 UMP-45 1,20 1.622 4% 1.351 5% 620 5% 38%
BIZON PP-Bizon 1,30 1.573 4% 1.312 5% 521 4% 33%
MAC10 MAC-10 1,50 1.541 4% 1.290 5% 567 5% 37%
XM1014 XM1014 1,10 1.473 4% 1.222 4% 425 3% 29%
MP9 MP9 1,40 1.470 4% 1.239 4% 692 6% 47%
MAG7 MAG-7 1,30 1.411 4% 1.180 4% 374 3% 27%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1.334 4% 766 3% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 1.312 4% 1.171 4% 400 3% 30%
ELITE Dual Berettas 1,40 1.283 4% 1.057 4% 637 5% 50%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1.227 3% 1.117 4% 275 2% 22%
AWP AWP 1,00 1.126 3% 890 3% 106 1% 9%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 1.048 3% 866 3% 448 4% 43%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1.044 3% 476 2% 326 3% 31%
P250 P250 1,50 1.030 3% 915 3% 441 4% 43%
M4A1 M4A4 1,00 907 2% 685 2% 384 3% 42%
GLOCK Glock-18 1,40 616 2% 457 2% 213 2% 35%
USP_SILENCER USP-S 1,40 613 2% 291 1% 234 2% 38%
HKP2000 P2000 1,40 328 1% 282 1% 154 1% 47%
KNIFE Knife 3,00 171 0% 173 1% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 141 0% 44 0% 29 0% 21%
BAYONET Bayonet 3,00 30 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
BIZON 11.771 11.3 73.4 15.3
NOVA 11.104 13.4 70.2 16.4
XM1014 10.421 13.1 71.2 15.7
P90 9.996 12.2 71.8 16.0
MP9 9.847 10.4 75.7 13.9
MAC10 9.836 11.3 74.1 14.7
MAG7 9.800 12.7 71.2 16.2
FAMAS 8.093 11.4 73.4 15.1
UMP45 7.836 10.7 76.0 13.3
M249 7.580 13.1 71.0 15.9
AUG 7.135 9.4 77.2 13.5
GALILAR 7.041 12.3 71.2 16.6
ELITE 6.402 10.8 75.5 13.8
AK47 6.262 12.1 72.9 15.0
SG556 5.979 10.5 76.4 13.1
P250 4.537 11.5 74.6 13.8
GLOCK 4.335 10.8 74.4 14.7
FIVESEVEN 3.923 11.5 75.2 13.3
SSG08 3.883 5.7 83.1 11.2
M4A1 3.423 11.4 74.7 13.9
DEAGLE 2.886 11.3 74.6 14.1
HKP2000 2.553 12.3 75.4 12.4
AWP 1.241 8.0 80.0 12.0
HEGRENADE 73 17.8 68.5 13.7

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SSG08 8.863 3.883 540.678 2.290 1.687 1,36 1.173 51% 44% 139,20 3,90
M249 35.192 7.580 249.914 2.051 1.573 1,30 637 31% 22% 33,00 17,20
AUG 21.981 7.135 259.321 2.006 1.463 1,37 827 41% 32% 36,30 11,00
SG556 19.230 5.979 253.563 1.982 1.488 1,33 854 43% 31% 42,40 9,70
AK47 21.423 6.262 232.372 1.842 1.473 1,25 665 36% 29% 37,10 11,60
FAMAS 26.289 8.093 219.603 1.781 1.314 1,36 514 29% 31% 27,10 14,80
GALILAR 25.813 7.041 214.758 1.736 1.363 1,27 525 30% 27% 30,50 14,90
P90 33.266 9.996 195.976 1.683 1.385 1,22 420 25% 30% 19,60 19,80
UMP45 27.209 7.838 202.218 1.622 1.351 1,20 620 38% 29% 25,80 16,80
BIZON 40.673 11.771 188.078 1.573 1.312 1,20 521 33% 29% 16,00 25,90
MAC10 32.130 9.842 177.683 1.541 1.290 1,19 567 37% 31% 18,10 20,90
XM1014 7.206 10.421 168.287 1.473 1.222 1,21 425 29% 145% 16,10 4,90
MP9 37.498 9.847 183.296 1.470 1.239 1,19 692 47% 26% 18,60 25,50
MAG7 4.632 9.800 159.747 1.411 1.180 1,20 374 27% 212% 16,30 3,30
HEGRENADE 2.235 5.186 219.507 1.334 766 1,74 - 0% 232% 42,30 1,70
NOVA 5.324 11.104 154.469 1.312 1.171 1,12 400 30% 209% 13,90 4,10
ELITE 21.584 6.402 165.385 1.283 1.057 1,21 637 50% 30% 25,80 16,80
DEAGLE 8.620 2.886 185.570 1.227 1.117 1,10 275 22% 33% 64,30 7,00
AWP 2.347 1.241 176.795 1.126 890 1,27 106 9% 53% 142,50 2,10
FIVESEVEN 11.953 3.923 134.322 1.048 866 1,21 448 43% 33% 34,20 11,40
M4A1_SILENCER 626 0 0 1.044 476 2,19 326 31% 0% 0,00 0,60
P250 12.773 4.537 154.501 1.030 915 1,13 441 43% 36% 34,10 12,40
M4A1 13.188 3.419 113.947 907 685 1,32 384 42% 26% 33,30 14,50
GLOCK 12.843 4.335 77.023 616 457 1,35 213 35% 34% 17,80 20,80
USP_SILENCER 177 0 0 613 291 2,11 234 38% 0% 0,00 0,30
HKP2000 7.900 2.553 62.745 328 282 1,16 154 47% 32% 24,60 24,10
KNIFE 262 298 24.764 171 173 0,99 - 0% 114% 83,10 1,50
BAYONET 10 0 0 30 0 30,00 - 0% 0% 0,00 0,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: