選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:636,172
Steam ID:STEAM_0:0:35923849
Steam 群組:76561198032113426
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Oct 17, 2016 10:35:48 pm (總共: 821 連接)
連線時間:17 天 10:21:47 小時
平均 ping:86.78ms (網路延遲: 43.39ms)
最常用的武器:M249M249

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 11天 13:26時 2,547 次 65% 1.38
Counter-Terrorist 5天 20:54時 1,378 次 35% 1.39
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 11天 01:29時 2,356 次 62% 1.38
st6 5天 10:18時 1,241 次 33% 1.39
balkan 0天 09:57時 90 次 2% 1.46
gsg9 0天 08:30時 64 次 2% 1.39
gign 0天 02:31時 23 次 1% 1.33
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 109,444 次 109,444
Kill Assist 34,483 次 34,483
Headshot 32,748 次 32,748
Double Kill (2 kills) 14,273 次 14,273
Triple Kill (3 kills) 7,471 次 14,942
Domination (4 kills) 3,801 次 11,403
GunGame Leader 2,154 次 2,154
Rampage (5 kills) 1,852 次 7,408
GunGame Level Down 1,507 次 -7,535
GunGame Multi-level 1,444 次 14,440
Mega Kill (6 kills) 734 次 3,670
All Counter-Terrorists eliminated 447 次 894
Got to Last GunGame Level 273 次 1,365
Ownage (7 kills) 192 次 1,152
GunGame Won 103 次 3,090
Ultra Kill (8 kills) 61 次 427
All Terrorists eliminated 33 次 66
Most Valuable Player 20 次 20

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ar_dogz-bm_churches-de 0天 15:52時 8 3,539 3% 2,559 1.38 1,057 3% 30% 981
ar_dogz-bm_panther 0天 14:22時 9 3,998 4% 2,848 1.40 1,193 4% 30% 1,303
ar_dogz-bm_funtimes-de 0天 12:32時 4 3,482 3% 2,483 1.40 1,025 3% 29% 1,222
aim_map_usp 0天 12:11時 3 2,937 3% 1,957 1.50 788 2% 27% 1,132
ar_baggage 0天 12:07時 3 2,471 2% 1,734 1.43 688 2% 28% 749
aim_avianation 0天 12:02時 3 3,627 3% 2,486 1.46 1,152 4% 32% 1,246
ar_white_v2 0天 11:40時 3 3,260 3% 2,308 1.41 984 3% 30% 1,158
ar_dogz-bm_deagle 0天 11:40時 11 2,996 3% 2,254 1.33 833 3% 28% 982
ar_monastery 0天 11:37時 5 2,727 2% 1,815 1.50 778 2% 29% 725
ar_dogz-bm_texture-city 0天 11:22時 2 2,840 3% 1,623 1.75 758 2% 27% 792
ak-47_map_csgo 0天 11:21時 3 3,179 3% 2,395 1.33 1,077 3% 34% 1,130
$2000$csgo 0天 11:01時 2 2,725 2% 1,901 1.43 763 2% 28% 1,086
ar_dev_base 0天 10:48時 5 2,905 3% 2,085 1.39 949 3% 33% 886
gg_aztec 0天 10:43時 6 3,072 3% 2,278 1.35 919 3% 30% 1,051
gg_townsquare 0天 10:28時 5 2,361 2% 1,718 1.37 675 2% 29% 694
fy_arenaeight 0天 10:20時 12 3,215 3% 2,395 1.34 921 3% 29% 1,014
ar_dogz-bm_shotty-de 0天 10:16時 5 3,104 3% 2,496 1.24 1,319 4% 42% 1,106
ar_hatearena 0天 09:42時 6 2,833 3% 2,082 1.36 673 2% 24% 935
gg_lego_arena_x 0天 09:04時 13 3,107 3% 2,366 1.31 709 2% 23% 1,091
ar_shoots 0天 08:10時 3 1,982 2% 1,526 1.30 528 2% 27% 668
fy_snowstorm 0天 05:58時 3 1,926 2% 1,439 1.34 609 2% 32% 638
gg_speedcastle_go_retext 0天 05:53時 - 989 1% 667 1.48 276 1% 28% 241
gg_dehydrated 0天 05:34時 5 1,907 2% 1,472 1.30 508 2% 27% 607
ar_vort3x 0天 05:16時 1 1,395 1% 965 1.45 384 1% 28% 442
ar_parking 0天 05:14時 2 1,238 1% 909 1.36 363 1% 29% 412
gg_portal_club_v2 0天 04:47時 6 1,553 1% 1,219 1.27 501 2% 32% 548
ar_blue_arena 0天 04:31時 5 1,511 1% 1,122 1.35 410 1% 27% 504
ar_dogz-bm_frost 0天 04:30時 2 1,159 1% 881 1.32 336 1% 29% 345
ar_met_avengers 0天 04:26時 5 1,220 1% 866 1.41 294 1% 24% 319
ar_italydown 0天 04:00時 2 1,071 1% 761 1.41 301 1% 28% 292
ar_underpass_b3 0天 03:50時 2 906 1% 658 1.38 275 1% 30% 272
ar_pocu_aztec 0天 03:34時 3 920 1% 662 1.39 280 1% 30% 224
ar_lego_world_extended 0天 03:34時 3 861 1% 590 1.46 289 1% 34% 241
ar_simpsons_bridge 0天 03:22時 1 771 1% 522 1.48 214 1% 28% 250
ar_warehouse 0天 03:19時 - 732 1% 539 1.36 187 1% 26% 218
ar_crash_bandicoot 0天 03:03時 - 593 1% 472 1.26 155 0% 26% 203
ar_twotowers 0天 03:02時 3 717 1% 430 1.67 289 1% 40% 200
gg_lego2011_csgo_v2 0天 03:00時 1 801 1% 603 1.33 248 1% 31% 196
ar_small_bridge_v1 0天 02:58時 1 850 1% 532 1.60 202 1% 24% 206
gg_wolfenstein_3d 0天 02:53時 - 1,025 1% 734 1.40 264 1% 26% 321
gg_blender_csgo 0天 02:49時 7 1,119 1% 780 1.43 303 1% 27% 283
ar_deagle5_ia 0天 02:45時 1 792 1% 603 1.31 184 1% 23% 196
ar_double_shotty_s 0天 02:45時 6 1,045 1% 756 1.38 358 1% 34% 211
gg_blue_cake 0天 02:43時 7 1,014 1% 694 1.46 252 1% 25% 230
gg_funfest_csgo 0天 02:39時 4 740 1% 590 1.25 229 1% 31% 164
gg_ar_italy_villa 0天 02:39時 1 745 1% 486 1.53 177 1% 24% 134
gg_ar_bullets 0天 02:29時 4 886 1% 610 1.45 274 1% 31% 203
ar_simpsons_bridge_2 0天 02:29時 3 654 1% 460 1.42 147 0% 22% 161
ar_deagle_force 0天 02:26時 4 721 1% 538 1.34 153 0% 21% 126
ar_qdm6_2 0天 02:22時 - 536 0% 344 1.56 158 1% 29% 180

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
M249 M249 1.00 5,789 5% 3,750 5% 1,672 5% 29%
AUG AUG 1.00 5,707 5% 3,619 5% 1,751 5% 31%
SG556 SG 553 1.00 5,648 5% 3,518 5% 1,785 6% 32%
M4A1 M4A4 1.00 5,589 5% 3,048 4% 1,822 6% 33%
SSG08 SSG 08 1.10 5,548 5% 3,354 4% 1,703 5% 31%
AK47 AK-47 1.00 5,306 5% 3,543 5% 1,715 5% 32%
FAMAS FAMAS 1.00 5,194 5% 3,584 5% 1,575 5% 30%
GALILAR Galil AR 1.10 5,107 5% 3,551 5% 1,490 5% 29%
P90 P90 1.20 4,996 5% 3,600 5% 1,684 5% 34%
AWP AWP 1.00 4,851 4% 2,819 4% 438 1% 9%
UMP45 UMP-45 1.20 4,846 4% 3,499 5% 1,880 6% 39%
BIZON PP-Bizon 1.30 4,788 4% 3,545 5% 1,583 5% 33%
MAC10 MAC-10 1.50 4,649 4% 3,476 4% 1,329 4% 29%
MP9 MP9 1.40 4,517 4% 3,427 4% 1,548 5% 34%
XM1014 XM1014 1.10 4,459 4% 3,513 5% 1,080 3% 24%
MAG7 MAG-7 1.30 4,366 4% 3,462 4% 941 3% 22%
NOVA Nova 1.30 4,189 4% 3,423 4% 965 3% 23%
ELITE Dual Berettas 1.40 4,053 4% 3,232 4% 1,710 5% 42%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 3,999 4% 3,162 4% 1,657 5% 41%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 3,873 4% 3,254 4% 860 3% 22%
P250 P250 1.50 3,735 3% 3,179 4% 1,261 4% 34%
HKP2000 P2000 1.40 3,662 3% 2,300 3% 1,404 4% 38%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 2,837 3% 1,789 2% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1.40 1,255 1% 802 1% 451 1% 36%
TASER Zeus x27 1.00 980 1% 564 1% - 0% 0%
KNIFE Knife 3.00 575 1% 549 1% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5.00 36 0% 10 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
BIZON 36,446 18.5 64.0 17.5
NOVA 34,222 19.8 62.1 18.1
XM1014 33,942 21.7 60.1 18.2
MAC10 33,603 19.2 62.8 18.0
MP9 33,502 18.8 64.1 17.1
MAG7 31,554 20.2 62.1 17.7
P90 28,880 20.1 62.5 17.4
UMP45 23,420 18.8 64.7 16.5
FAMAS 23,052 19.7 62.5 17.8
M4A1 22,719 20.8 61.8 17.4
AUG 22,142 20.5 62.2 17.3
M249 21,921 22.4 58.2 19.5
HKP2000 21,150 18.6 64.6 16.9
SG556 20,523 21.0 61.7 17.3
GALILAR 20,509 20.7 60.7 18.5
ELITE 20,312 17.7 66.1 16.2
AK47 18,205 21.2 60.6 18.2
FIVESEVEN 14,988 17.9 65.0 17.0
P250 14,091 18.6 63.6 17.8
DEAGLE 9,891 20.8 60.8 18.5
SSG08 9,699 17.1 70.8 12.1
GLOCK 7,357 12.7 71.3 16.1
AWP 5,336 20.2 67.1 12.7
TASER 1,003 29.5 49.5 21.0
HEGRENADE 99 9.1 77.8 13.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
M249 140,986 21,921 665,746 5,789 3,750 1.54 1,672 29% 16% 30.40 24.40
AUG 87,185 22,142 656,988 5,707 3,619 1.58 1,751 31% 25% 29.70 15.30
SG556 84,293 20,523 675,302 5,648 3,518 1.61 1,785 32% 24% 32.90 14.90
M4A1 97,185 22,720 655,742 5,589 3,048 1.83 1,822 33% 23% 28.90 17.40
SSG08 21,642 9,699 1,015,784 5,548 3,354 1.65 1,703 31% 45% 104.70 3.90
AK47 84,418 18,207 627,498 5,306 3,543 1.50 1,715 32% 22% 34.50 15.90
FAMAS 89,379 23,052 590,664 5,194 3,584 1.45 1,575 30% 26% 25.60 17.20
GALILAR 94,401 20,509 585,593 5,107 3,551 1.44 1,490 29% 22% 28.60 18.50
P90 124,260 28,880 555,638 4,996 3,600 1.39 1,684 34% 23% 19.20 24.90
AWP 10,196 5,336 719,331 4,851 2,819 1.72 438 9% 52% 134.80 2.10
UMP45 96,543 23,416 565,108 4,846 3,499 1.38 1,880 39% 24% 24.10 19.90
BIZON 161,769 36,446 536,181 4,788 3,545 1.35 1,583 33% 23% 14.70 33.80
MAC10 119,450 33,603 520,058 4,649 3,476 1.34 1,329 29% 28% 15.50 25.70
MP9 126,609 33,501 512,032 4,517 3,427 1.32 1,548 34% 26% 15.30 28.00
XM1014 24,751 33,942 453,699 4,459 3,513 1.27 1,080 24% 137% 13.40 5.60
MAG7 16,420 31,554 442,764 4,366 3,462 1.26 941 22% 192% 14.00 3.80
NOVA 17,761 34,222 436,760 4,189 3,423 1.22 965 23% 193% 12.80 4.20
ELITE 80,561 20,312 484,675 4,053 3,232 1.25 1,710 42% 25% 23.90 19.90
FIVESEVEN 56,891 14,988 468,842 3,999 3,162 1.26 1,657 41% 26% 31.30 14.20
DEAGLE 33,716 9,891 531,072 3,873 3,254 1.19 860 22% 29% 53.70 8.70
P250 45,948 14,091 438,274 3,735 3,179 1.17 1,261 34% 31% 31.10 12.30
HKP2000 68,630 21,150 473,217 3,662 2,300 1.59 1,404 38% 31% 22.40 18.70
HEGRENADE 3,629 9,545 379,099 2,837 1,789 1.59 - 0% 263% 39.70 1.30
GLOCK 26,409 7,357 136,389 1,255 802 1.56 451 36% 28% 18.50 21.00
TASER 2,592 1,003 218,412 980 564 1.74 - 0% 39% 217.80 2.60
KNIFE 3,499 1,532 61,750 575 549 1.05 - 0% 44% 40.30 6.10

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: