選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:1,836,517
Steam ID:STEAM_0:1:42286218
Steam 群組:76561198044838165
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Sep 4, 2023 10:20:14 pm (總共: 2 連接)
連線時間:00:59:59 小時
平均 ping:48.59ms (網路延遲: 24.29ms)
最常用的武器:AUGAUG

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 00:30時 6 次 55% 1.08
Terrorist 0天 00:29時 5 次 45% 1.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 0天 00:30時 6 次 55% 1.08
phoenix 0天 00:29時 5 次 45% 1.00
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 300 次 300
Headshot 119 次 119
Kill Assist 46 次 46
Double Kill (2 kills) 23 次 23
Triple Kill (3 kills) 10 次 20
GunGame Leader 4 次 4
All Counter-Terrorists eliminated 3 次 6
Domination (4 kills) 3 次 9
GunGame Multi-level 2 次 20
Mega Kill (6 kills) 2 次 10
God Like (12 kills) 1 次 11
Rampage (5 kills) 1 次 4

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ar_dogz-bm_shotty-de 0天 00:06時 - 20 13% 18 1.11 9 16% 45% 6
gg_ar_taboo 0天 00:06時 - 21 13% 21 1.00 10 18% 48% 9
ar_white_v2 0天 00:06時 - 15 9% 19 0.79 4 7% 27% 4
ar_dogz-bm_churches-de 0天 00:06時 - 8 5% 9 0.89 1 2% 13% 10
ar_iceworld_arena_go 0天 00:06時 - 28 18% 15 1.87 11 20% 39% 1
gg_ar_green 0天 00:06時 - 24 15% 26 0.92 5 9% 21% 1
ar_dusty_shelter 0天 00:05時 - 18 11% 15 1.20 4 7% 22% 2
$2000$csgo 0天 00:05時 - 9 6% 13 0.69 7 13% 78% 7
ar_dogz-bm_panther 0天 00:05時 - 9 6% 11 0.82 2 4% 22% 2
gg_wolfenstein_3d 0天 00:05時 - 8 5% 6 1.33 3 5% 38% 4

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AUG AUG 1.00 15 9% 7 5% 4 7% 27%
SSG08 SSG 08 1.10 12 8% 9 6% 5 9% 42%
BIZON PP-Bizon 1.30 11 7% 6 4% 3 5% 27%
M4A1 M4A4 1.00 9 6% 7 5% 7 13% 78%
P90 P90 1.20 8 5% 6 4% 2 4% 25%
M249 M249 1.00 8 5% 3 2% 4 7% 50%
FAMAS FAMAS 1.00 8 5% 7 5% 1 2% 13%
AK47 AK-47 1.00 8 5% 5 3% 1 2% 13%
SG556 SG 553 1.00 7 4% 7 5% 2 4% 29%
MAC10 MAC-10 1.50 7 4% 9 6% 2 4% 29%
XM1014 XM1014 1.10 6 4% 8 5% 1 2% 17%
GLOCK Glock-18 1.40 6 4% 3 2% 4 7% 67%
UMP45 UMP-45 1.20 5 3% 6 4% 1 2% 20%
NOVA Nova 1.30 5 3% 4 3% 1 2% 20%
MAG7 MAG-7 1.30 5 3% 5 3% 1 2% 20%
GALILAR Galil AR 1.10 5 3% 4 3% 1 2% 20%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 5 3% 6 4% 4 7% 80%
AWP AWP 1.00 5 3% 6 4% - 0% 0%
P250 P250 1.50 4 3% 7 5% 3 5% 75%
MP9 MP9 1.40 4 3% 7 5% 2 4% 50%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 4 3% 4 3% 2 4% 50%
ELITE Dual Berettas 1.40 4 3% 11 7% 4 7% 100%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 3 2% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1.40 3 2% 4 3% 1 2% 33%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 3 2% 7 5% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MAC10 95 10.5 82.1 7.4
BIZON 90 14.4 75.6 10.0
AUG 86 1.2 82.6 16.3
GLOCK 82 1.2 93.9 4.9
NOVA 76 0.0 88.2 11.8
GALILAR 76 10.5 76.3 13.2
FAMAS 72 8.3 84.7 6.9
XM1014 71 7.0 78.9 14.1
M249 66 6.1 80.3 13.6
MAG7 64 10.9 71.9 17.2
M4A1 63 6.3 77.8 15.9
AK47 59 15.3 67.8 16.9
ELITE 58 1.7 89.7 8.6
UMP45 56 0.0 92.9 7.1
MP9 56 5.4 82.1 12.5
P90 55 3.6 81.8 14.5
SG556 46 4.3 91.3 4.3
HKP2000 45 0.0 86.7 13.3
FIVESEVEN 33 3.0 87.9 9.1
SSG08 32 0.0 87.5 12.5
P250 29 3.4 93.1 3.4
DEAGLE 16 6.3 87.5 6.3
AWP 10 0.0 90.0 10.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AUG 227 86 2,693 15 7 2.14 4 27% 38% 31.30 15.10
SSG08 64 32 4,012 12 9 1.33 5 42% 50% 125.40 5.30
BIZON 262 90 1,514 11 6 1.83 3 27% 34% 16.80 23.80
M4A1 204 63 2,042 9 7 1.29 7 78% 31% 32.40 22.70
FAMAS 179 72 1,974 8 7 1.14 1 13% 40% 27.40 22.40
P90 162 55 1,331 8 6 1.33 2 25% 34% 24.20 20.30
AK47 196 59 1,934 8 5 1.60 1 13% 30% 32.80 24.50
M249 337 66 2,256 8 3 2.67 4 50% 20% 34.20 42.10
MAC10 280 95 1,525 7 9 0.78 2 29% 34% 16.10 40.00
SG556 142 46 1,808 7 7 1.00 2 29% 32% 39.30 20.30
XM1014 42 71 919 6 8 0.75 1 17% 169% 12.90 7.00
GLOCK 231 82 1,915 6 3 2.00 4 67% 36% 23.40 38.50
UMP45 163 56 1,452 5 6 0.83 1 20% 34% 25.90 32.60
DEAGLE 50 16 1,723 5 6 0.83 4 80% 32% 107.70 10.00
AWP 31 10 1,512 5 6 0.83 - 0% 32% 151.20 6.20
MAG7 24 64 1,079 5 5 1.00 1 20% 267% 16.90 4.80
GALILAR 230 76 2,117 5 4 1.25 1 20% 33% 27.90 46.00
NOVA 25 76 852 5 4 1.25 1 20% 304% 11.20 5.00
ELITE 220 58 1,571 4 11 0.36 4 100% 26% 27.10 55.00
P250 62 29 1,245 4 7 0.57 3 75% 47% 42.90 15.50
MP9 270 56 1,044 4 7 0.57 2 50% 21% 18.60 67.50
FIVESEVEN 105 33 1,358 4 4 1.00 2 50% 31% 41.20 26.30
HEGRENADE 21 48 1,964 3 7 0.43 - 0% 229% 40.90 7.00
HKP2000 119 45 1,326 3 4 0.75 1 33% 38% 29.50 39.70
KNIFE_M9_BAYONET 3 0 0 3 0 3.00 - 0% 0% 0.00 1.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: