Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.804.790
Unique ID:STEAM_0:1:27094186
Steam IDv3:[U:1:54188373]
Steam Community:76561198014454101
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:2. avg 2021. 14:40:46 (Ukupno: 1 konektovanja)
Provedeno vreme:01:04:20 sati
Prosečan ping:133,24ms (Latency: 66,62ms)
Omiljeno oružje:M249M249 PARA Light Machine Gun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 00:40h 3 puta 60% 0,96
Terrorist 0d 00:24h 2 puta 40% 1,00
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 0d 00:26h 2 puta 40% 1,06
phoenix 0d 00:24h 2 puta 40% 1,00
gign 0d 00:13h 1 puta 20% 0,82
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 209 puta 209
Headshot 96 puta 96
Revenge 14 puta 70
Domination 12 puta 60
GunGame Level Down 10 puta -50
GunGame Level Steal 7 puta 35
GunGame Leader 5 puta 5
GunGame Lose 2 puta -10
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9
GunGame Won 1 puta 30
Got to Last GunGame Level 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
gg_fy_funtimes 0d 00:14h - 20 14% 28 0,71 5 9% 25%
gg_simpsons_poolparty_36 0d 00:13h - 28 20% 34 0,82 12 21% 43%
gg_simpsons_street 0d 00:12h 1 37 27% 33 1,12 19 33% 51%
gg_aim_shotty 0d 00:12h - 33 24% 22 1,50 11 19% 33%
gg_wolfenstein_3d 0d 00:11h - 21 15% 25 0,84 11 19% 52%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 9 6% 5 4% 5 9% 56%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 8 6% 5 4% 2 3% 25%
P90 FN P90 1,20 8 6% 7 5% 5 9% 63%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 8 6% 6 4% 2 3% 25%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 7 5% 7 5% 2 3% 29%
SCOUT Steyr Scout 1,10 7 5% 5 4% 5 9% 71%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 7 5% 6 4% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 6 4% 5 4% 3 5% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 6 4% 5 4% 4 7% 67%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 6 4% 5 4% 2 3% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 6 4% 8 6% 2 3% 33%
GALIL Galil 1,10 6 4% 7 5% 3 5% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 6 4% 7 5% 4 7% 67%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 5 4% 5 4% 1 2% 20%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 5 4% 5 4% 3 5% 60%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 5 4% 5 4% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 5 4% 11 8% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 5 4% 3 2% 3 5% 60%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 5 4% 7 5% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5 4% 6 4% 4 7% 80%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 4 3% 8 6% 2 3% 50%
AUG Steyr Aug 1,00 4 3% 3 2% 2 3% 50%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 3 2% 4 3% 2 3% 67%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 3 2% 7 5% 2 3% 67%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
TMP 74 24.3 70.3 5.4
GLOCK 73 17.8 75.3 6.8
UMP45 70 34.3 42.9 22.9
XM1014 68 29.4 51.5 19.1
MP5NAVY 63 27.0 65.1 7.9
M3 62 33.9 56.5 9.7
M4A1 59 28.8 54.2 16.9
SG552 51 25.5 60.8 13.7
ELITE 46 26.1 54.3 19.6
MAC10 46 32.6 60.9 6.5
P90 44 27.3 52.3 20.5
GALIL 39 23.1 61.5 15.4
AUG 39 35.9 46.2 17.9
P228 36 30.6 58.3 11.1
FIVESEVEN 35 22.9 57.1 20.0
USP 31 45.2 45.2 9.7
M249 30 20.0 60.0 20.0
FAMAS 23 21.7 56.5 21.7
DEAGLE 23 13.0 69.6 17.4
AK47 21 28.6 52.4 19.0
SCOUT 16 18.8 68.8 12.5
AWP 9 22.2 55.6 22.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M249 156 30 1.338 9 5 1,80 5 56% 19% 44,60 17,30
P90 189 44 1.519 8 7 1,14 5 63% 23% 34,50 23,60
GLOCK 145 73 1.385 8 6 1,33 2 25% 50% 19,00 18,10
XM1014 35 68 1.013 8 5 1,60 2 25% 194% 14,90 4,40
SG552 189 51 1.399 7 7 1,00 2 29% 27% 27,40 27,00
AWP 24 9 1.352 7 6 1,17 - 0% 38% 150,20 3,40
SCOUT 38 16 2.290 7 5 1,40 5 71% 42% 143,10 5,40
M3 19 62 819 6 8 0,75 2 33% 326% 13,20 3,20
FAMAS 87 23 963 6 7 0,86 4 67% 26% 41,90 14,50
GALIL 139 39 1.456 6 7 0,86 3 50% 28% 37,30 23,20
MP5NAVY 170 63 1.251 6 5 1,20 4 67% 37% 19,90 28,30
M4A1 195 59 1.695 6 5 1,20 2 33% 30% 28,70 32,50
UMP45 220 70 1.247 6 5 1,20 3 50% 32% 17,80 36,70
HEGRENADE 16 25 1.134 5 11 0,45 - 0% 156% 45,40 3,20
ELITE 129 46 988 5 7 0,71 - 0% 36% 21,50 25,80
AK47 92 21 1.067 5 6 0,83 4 80% 23% 50,80 18,40
P228 91 36 939 5 5 1,00 1 20% 40% 26,10 18,20
MAC10 164 46 1.034 5 5 1,00 3 60% 28% 22,50 32,80
KNIFE 49 39 838 5 5 1,00 - 0% 80% 21,50 9,80
FIVESEVEN 72 35 1.026 5 3 1,67 3 60% 49% 29,30 14,40
DEAGLE 51 23 1.183 4 8 0,50 2 50% 45% 51,40 12,80
AUG 216 39 1.243 4 3 1,33 2 50% 18% 31,90 54,00
TMP 246 74 1.266 3 7 0,43 2 67% 30% 17,10 82,00
USP 93 31 673 3 4 0,75 2 67% 33% 21,70 31,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: