Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:1,801,976
Unikalne ID:STEAM_0:0:434395244
Steam Community:76561198829056216
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jul 11, 2021 3:09:04 am (łącznie: 2 połączeń)
Czas połączenia:01:08:20 godzin
Średni ping:67.22ms (Opóźnienie: 33.61ms)
Ulubiona Broń:KNIFEKnife

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 0d 00:35h 9 razy 50% 1.06
Terrorist 0d 00:33h 9 razy 50% 0.52
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 0d 00:35h 9 razy 50% 1.06
phoenix 0d 00:33h 9 razy 50% 0.52
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
GunGame Level Up 353 razy 353
Headshot 145 razy 145
Kill Assist 45 razy 45
GunGame Leader 21 razy 21
Double Kill (2 kills) 10 razy 10
Got to Last GunGame Level 5 razy 25
Triple Kill (3 kills) 5 razy 10
Most Valuable Player 5 razy 5
GunGame Multi-level 5 razy 50
GunGame Won 4 razy 120
All Counter-Terrorists eliminated 4 razy 8
GunGame Level Down 4 razy -20
All Terrorists eliminated 1 razy 2
GunGame Lose 1 razy -5
Domination (4 kills) 1 razy 3
Rampage (5 kills) 1 razy 4

Wyniki map

Mapa Czas GG Wygrane Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
awp_minecraft 0d 00:11h 1 19 29% 18 1.06 4 25% 21% 4
gg_ar_ryguy 0d 00:10h - 5 8% 10 0.50 1 6% 20% 6
gg_glass_black_csgo 0d 00:07h 1 9 14% 15 0.60 2 13% 22% 5
ar_officeworld 0d 00:07h - 8 12% 6 1.33 2 13% 25% 10
gg_aztec 0d 00:06h - 21 32% 16 1.31 5 31% 24% 6
fy_snowstorm 0d 00:05h - 4 6% 10 0.40 2 13% 50% 5

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
KNIFE Knife 3.00 6 9% 1 1% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1.20 5 8% 1 1% 4 25% 80%
NOVA Nova 1.30 5 8% 2 3% - 0% 0%
SG556 SG 553 1.00 4 6% 5 7% 2 13% 50%
MP9 MP9 1.40 4 6% 3 4% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1.10 3 5% 2 3% - 0% 0%
P90 P90 1.20 3 5% 3 4% 2 13% 67%
P250 P250 1.50 3 5% 4 5% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1.00 3 5% 3 4% 1 6% 33%
M249 M249 1.00 3 5% 2 3% 1 6% 33%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 3 5% 6 8% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1.40 3 5% 3 4% 1 6% 33%
AK47 AK-47 1.00 3 5% 3 4% 1 6% 33%
XM1014 XM1014 1.10 2 3% 4 5% 1 6% 50%
GALILAR Galil AR 1.10 2 3% 5 7% 1 6% 50%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 2 3% 2 3% 1 6% 50%
FAMAS FAMAS 1.00 2 3% 3 4% 1 6% 50%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 2 3% 2 3% - 0% 0%
AUG AUG 1.00 2 3% 4 5% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1.40 1 2% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1.30 1 2% 3 4% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1.40 1 2% 4 5% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1.40 1 2% 1 1% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1.30 1 2% 4 5% - 0% 0%
AWP AWP 1.00 1 2% 1 1% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
NOVA 101 7.9 76.2 15.8
XM1014 73 13.7 68.5 17.8
BIZON 71 9.9 81.7 8.5
MP9 66 7.6 87.9 4.5
MAG7 66 4.5 71.2 24.2
UMP45 58 0.0 89.7 10.3
M4A1 50 4.0 84.0 12.0
AUG 48 8.3 79.2 12.5
HKP2000 47 0.0 89.4 10.6
P90 46 2.2 82.6 15.2
SG556 45 11.1 73.3 15.6
ELITE 39 5.1 79.5 15.4
M249 38 34.2 55.3 10.5
FAMAS 33 9.1 84.8 6.1
AK47 30 20.0 73.3 6.7
FIVESEVEN 28 0.0 96.4 3.6
P250 28 3.6 82.1 14.3
GALILAR 28 3.6 89.3 7.1
DEAGLE 23 0.0 95.7 4.3
SSG08 23 0.0 78.3 21.7
GLOCK 22 9.1 77.3 13.6
AWP 6 16.7 83.3 0.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
KNIFE 22 24 2,376 6 1 6.00 - 0% 109% 99.00 3.70
NOVA 48 101 1,004 5 2 2.50 - 0% 210% 9.90 9.60
UMP45 214 58 1,330 5 1 5.00 4 80% 27% 22.90 42.80
SG556 151 45 1,584 4 5 0.80 2 50% 30% 35.20 37.80
MP9 268 68 1,294 4 3 1.33 - 0% 25% 19.00 67.00
HEGRENADE 13 40 1,554 3 6 0.50 - 0% 308% 38.90 4.30
P250 63 28 911 3 4 0.75 - 0% 44% 32.50 21.00
P90 216 46 1,106 3 3 1.00 2 67% 21% 24.00 72.00
ELITE 144 39 1,039 3 3 1.00 1 33% 27% 26.60 48.00
M4A1 178 50 1,429 3 3 1.00 1 33% 28% 28.60 59.30
AK47 99 30 1,139 3 3 1.00 1 33% 30% 38.00 33.00
M249 293 38 1,004 3 2 1.50 1 33% 13% 26.40 97.70
SSG08 68 23 2,742 3 2 1.50 - 0% 34% 119.20 22.70
GALILAR 102 28 1,259 2 5 0.40 1 50% 27% 45.00 51.00
XM1014 43 73 985 2 4 0.50 1 50% 170% 13.50 21.50
AUG 158 48 1,540 2 4 0.50 - 0% 30% 32.10 79.00
FAMAS 115 33 957 2 3 0.67 1 50% 29% 29.00 57.50
FIVESEVEN 81 29 1,239 2 2 1.00 1 50% 36% 42.70 40.50
DEAGLE 65 23 1,742 2 2 1.00 - 0% 35% 75.70 32.50
HKP2000 73 47 1,125 1 4 0.25 - 0% 64% 23.90 73.00
BIZON 173 71 1,263 1 4 0.25 - 0% 41% 17.80 173.00
MAG7 33 66 948 1 3 0.33 - 0% 200% 14.40 33.00
GLOCK 68 23 306 1 1 1.00 - 0% 34% 13.30 68.00
AWP 12 6 742 1 1 1.00 - 0% 50% 123.70 12.00
USP_SILENCER 87 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 87.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: