Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:1.727.949
SteamID:STEAM_0:0:153784339
Steam Community:76561198267834406
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:3. sep 2019 17:29:28 (Total: 18 Connextion)
Temps de connexion:08:37:13 Heures
Ping moyen:33,99ms (Latence: 17,00ms)
Arme Favorite:GLOCKGlock-18
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 0d 08:23h 60 fois 98% 0,99
Terrorist 0d 00:00h 1 fois 2% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
st6 0d 08:02h 51 fois 96% 0,99
swat 0d 00:01h 1 fois 2% -
phoenix 0d 00:00h 1 fois 2% -
Action Atteint Bonus de Skill
GunGame Level Up 1.008 fois 1.008
All Terrorists eliminated 619 fois 1.238
Most Valuable Player 452 fois 452
Headshot 417 fois 417
Kill Assist 135 fois 135
GunGame Level Down 64 fois -128
Double Kill (2 kills) 57 fois 57
GunGame Leader 53 fois 53
GunGame Won 8 fois 200
Triple Kill (3 kills) 1 fois 2

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
ar_dogz-bm_shotty-de 0d 01:39h 5 114 49% 114 1,00 40 48% 35% 26
ar_lego_times 0d 00:49h 1 25 11% 36 0,69 11 13% 44% 5
fy_snowstorm 0d 00:14h 1 29 12% 23 1,26 4 5% 14% 9
awp_minecraft 0d 00:14h 1 19 8% 12 1,58 9 11% 47% 3
fy_arenaeight 0d 00:10h 1 18 8% 13 1,38 9 11% 50% 4
ar_dusty_shelter 0d 00:09h - 12 5% 8 1,50 4 5% 33% 6
ar_quick 0d 00:08h - 16 7% 13 1,23 7 8% 44% 3

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
GLOCK Glock-18 1,40 20 10% 14 8% 6 8% 30%
KNIFE Knife 3,00 15 8% 9 5% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 10 5% 5 3% 4 6% 40%
SSG08 SSG 08 1,10 9 5% 9 5% 2 3% 22%
ELITE Dual Berettas 1,40 9 5% 8 4% 7 10% 78%
MP9 MP9 1,40 8 4% 5 3% 4 6% 50%
XM1014 XM1014 1,10 7 4% 7 4% 4 6% 57%
UMP45 UMP-45 1,20 7 4% 6 3% 2 3% 29%
P250 P250 1,50 7 4% 8 4% 4 6% 57%
MAG7 MAG-7 1,30 7 4% 8 4% 1 1% 14%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 7 4% 1 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 7 4% 6 3% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 7 4% 5 3% 3 4% 43%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 7 4% 6 3% 3 4% 43%
SG556 SG 553 1,00 6 3% 7 4% 4 6% 67%
M249 M249 1,00 6 3% 5 3% 4 6% 67%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 6 3% 7 4% 3 4% 50%
AUG AUG 1,00 6 3% 7 4% 3 4% 50%
AK47 AK-47 1,00 6 3% 8 4% 5 7% 83%
P90 P90 1,20 5 3% 5 3% 1 1% 20%
NOVA Nova 1,30 5 3% 8 4% 3 4% 60%
M4A1 M4A4 1,00 5 3% 3 2% 2 3% 40%
FAMAS FAMAS 1,00 5 3% 8 4% 2 3% 40%
BIZON PP-Bizon 1,30 5 3% 7 4% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1,40 3 2% - 0% 2 3% 67%
HKP2000 P2000 1,40 3 2% 5 3% 2 3% 67%
AWP AWP 1,00 3 2% 3 2% 1 1% 33%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
GLOCK 185 8.6 79.5 11.9
XM1014 109 19.3 67.0 13.8
MAC10 108 3.7 74.1 22.2
UMP45 95 5.3 80.0 14.7
BIZON 94 6.4 81.9 11.7
P90 92 4.3 69.6 26.1
NOVA 83 6.0 69.9 24.1
M249 70 8.6 72.9 18.6
GALILAR 69 7.2 76.8 15.9
MAG7 67 28.4 65.7 6.0
MP9 62 6.5 77.4 16.1
FAMAS 60 8.3 75.0 16.7
ELITE 58 3.4 86.2 10.3
SSG08 45 4.4 86.7 8.9
HKP2000 41 4.9 82.9 12.2
FIVESEVEN 40 10.0 82.5 7.5
P250 40 0.0 80.0 20.0
M4A1 39 15.4 64.1 20.5
SG556 36 5.6 77.8 16.7
DEAGLE 35 5.7 74.3 20.0
AUG 34 5.9 73.5 20.6
AK47 32 21.9 65.6 12.5
AWP 8 0.0 87.5 12.5

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
GLOCK 506 185 2.962 20 14 1,43 6 30% 37% 16,00 25,30
KNIFE 31 29 1.889 15 9 1,67 - 0% 94% 65,10 2,10
MAC10 377 108 1.765 10 5 2,00 4 40% 29% 16,30 37,70
SSG08 109 45 5.475 9 9 1,00 2 22% 41% 121,70 12,10
ELITE 218 58 1.690 9 8 1,13 7 78% 27% 29,10 24,20
MP9 278 62 1.281 8 5 1,60 4 50% 22% 20,70 34,80
P250 144 40 1.361 7 8 0,88 4 57% 28% 34,00 20,60
MAG7 29 67 944 7 8 0,88 1 14% 231% 14,10 4,10
XM1014 65 109 1.458 7 7 1,00 4 57% 168% 13,40 9,30
HEGRENADE 40 63 2.495 7 6 1,17 - 0% 158% 39,60 5,70
FIVESEVEN 142 41 1.384 7 6 1,17 3 43% 29% 33,80 20,30
UMP45 335 95 2.050 7 6 1,17 2 29% 28% 21,60 47,90
GALILAR 176 69 1.815 7 5 1,40 3 43% 39% 26,30 25,10
KNIFEGG 14 17 1.187 7 1 7,00 - 0% 121% 69,80 2,00
AK47 163 32 1.640 6 8 0,75 5 83% 20% 51,30 27,20
SG556 146 36 1.483 6 7 0,86 4 67% 25% 41,20 24,30
DEAGLE 103 35 2.086 6 7 0,86 3 50% 34% 59,60 17,20
AUG 158 34 1.275 6 7 0,86 3 50% 22% 37,50 26,30
M249 406 70 2.031 6 5 1,20 4 67% 17% 29,00 67,70
NOVA 37 84 1.000 5 8 0,63 3 60% 227% 11,90 7,40
FAMAS 165 60 1.500 5 8 0,63 2 40% 36% 25,00 33,00
BIZON 252 94 1.448 5 7 0,71 - 0% 37% 15,40 50,40
P90 279 92 1.609 5 5 1,00 1 20% 33% 17,50 55,80
M4A1 133 39 1.164 5 3 1,67 2 40% 29% 29,80 26,60
HKP2000 124 41 996 3 5 0,60 2 67% 33% 24,30 41,30
AWP 24 8 1.271 3 3 1,00 1 33% 33% 158,90 8,00
USP_SILENCER 139 0 0 3 0 3,00 2 67% 0% 0,00 46,30

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: