Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.717.841
Eindeutige Id:STEAM_0:1:97910991
Steam Community:76561198156087711
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:24. Aug 2019 17:37:50 (Gesamt: 14 Verbindungen)
Verbindungszeit:04:02:37 Stunden
Durch. Ping:143,27ms (Latenz: 71,64ms)
Lieblingswaffe:M249M249

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 0T 01:41h 24 mal 62% 1,72
Terrorist 0T 01:33h 15 mal 38% 1,44
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 0T 01:26h 14 mal 41% 1,44
st6 0T 01:24h 20 mal 59% 1,70
Aktion Erreicht Skillbonus
GunGame Level Up 1.171 mal 1.171
Headshot 414 mal 414
Kill Assist 76 mal 76
GunGame Leader 20 mal 20
Double Kill (2 kills) 16 mal 16
Got to Last GunGame Level 11 mal 55
GunGame Won 10 mal 300
Triple Kill (3 kills) 10 mal 20
Most Valuable Player 10 mal 10
GunGame Multi-level 7 mal 70
Rampage (5 kills) 6 mal 24
All Terrorists eliminated 6 mal 12
All Counter-Terrorists eliminated 4 mal 8
GunGame Level Down 4 mal -20
Domination (4 kills) 3 mal 9
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit GG Siege Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ar_dogz-bm_shotty-de 0T 00:51h 3 40 23% 29 1,38 16 31% 40% 16
ar_dogz-bm_churches-de 0T 00:10h 1 10 6% 6 1,67 3 6% 30% -
ar_blue_arena 0T 00:08h 1 22 13% 18 1,22 5 10% 23% 4
gg_ar_snow_fort 0T 00:08h 1 10 6% 5 2,00 2 4% 20% 3
gg_ar_beacon 0T 00:08h 1 10 6% 6 1,67 4 8% 40% 3
gg_ar_sand_village 0T 00:07h 1 16 9% 7 2,29 4 8% 25% 3
gg_ar_zonea 0T 00:07h 1 18 10% 6 3,00 4 8% 22% 3
gg_ar_winter 0T 00:07h 1 10 6% 9 1,11 4 8% 40% 2
gg_glass_black_csgo 0T 00:07h 1 22 13% 24 0,92 5 10% 23% 3
gg_ar_old_fort 0T 00:06h 1 12 7% 8 1,50 3 6% 25% -
gg_ar_violence 0T 00:02h - 5 3% 4 1,25 2 4% 40% 1

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M249 M249 1,00 10 7% 6 6% 1 3% 10%
ELITE Dual Berettas 1,40 9 6% 1 1% 3 8% 33%
XM1014 XM1014 1,10 8 6% 9 9% 1 3% 13%
MAC10 MAC-10 1,50 8 6% 2 2% 4 10% 50%
FAMAS FAMAS 1,00 8 6% 7 7% 3 8% 38%
UMP45 UMP-45 1,20 7 5% 6 6% 2 5% 29%
MP9 MP9 1,40 7 5% 4 4% 2 5% 29%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 7 5% 5 5% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 7 5% 4 4% 3 8% 43%
AK47 AK-47 1,00 7 5% 4 4% 1 3% 14%
SG556 SG 553 1,00 6 4% 4 4% 1 3% 17%
MAG7 MAG-7 1,30 6 4% - 0% 1 3% 17%
M4A1 M4A4 1,00 6 4% 2 2% 2 5% 33%
BIZON PP-Bizon 1,30 6 4% 6 6% 2 5% 33%
SSG08 SSG 08 1,10 5 3% 6 6% 2 5% 40%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 5 3% 5 5% 3 8% 60%
AWP AWP 1,00 5 3% 5 5% - 0% 0%
P90 P90 1,20 4 3% 5 5% - 0% 0%
P250 P250 1,50 4 3% 3 3% 3 8% 75%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 4 3% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 4 3% 4 4% 1 3% 25%
USP_SILENCER USP-S 1,40 3 2% 1 1% 2 5% 67%
NOVA Nova 1,30 3 2% 7 7% 1 3% 33%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 2 1% 5 5% 1 3% 50%
KNIFE Knife 3,00 1 1% 1 1% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 1 1% 1 1% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 1 1% 1 1% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MAC10 169 7.1 75.1 17.8
NOVA 164 6.1 79.3 14.6
XM1014 153 10.5 73.9 15.7
P90 136 13.2 72.1 14.7
BIZON 126 21.4 63.5 15.1
MP9 125 7.2 79.2 13.6
HKP2000 119 5.0 90.8 4.2
MAG7 109 3.7 78.0 18.3
UMP45 101 5.9 83.2 10.9
ELITE 100 4.0 89.0 7.0
AUG 91 5.5 72.5 22.0
FAMAS 91 9.9 67.0 23.1
P250 89 6.7 83.1 10.1
FIVESEVEN 87 3.4 86.2 10.3
M4A1 86 8.1 75.6 16.3
GALILAR 80 8.8 66.3 25.0
M249 77 10.4 75.3 14.3
SG556 74 13.5 74.3 12.2
GLOCK 63 9.5 77.8 12.7
AK47 57 14.0 68.4 17.5
DEAGLE 40 2.5 95.0 2.5
SSG08 38 0.0 94.7 5.3
AWP 14 14.3 78.6 7.1
HEGRENADE 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
M249 363 77 2.515 10 6 1,67 1 10% 21% 32,70 36,30
ELITE 197 100 2.688 9 1 9,00 3 33% 51% 26,90 21,90
XM1014 90 153 2.178 8 9 0,89 1 13% 170% 14,20 11,30
FAMAS 225 91 2.648 8 7 1,14 3 38% 40% 29,10 28,10
MAC10 403 169 2.928 8 2 4,00 4 50% 42% 17,30 50,40
UMP45 348 101 2.540 7 6 1,17 2 29% 29% 25,10 49,70
HEGRENADE 48 132 5.167 7 5 1,40 - 0% 275% 39,10 6,90
MP9 406 125 2.323 7 4 1,75 2 29% 31% 18,60 58,00
AK47 183 57 2.301 7 4 1,75 1 14% 31% 40,40 26,10
GALILAR 301 80 2.296 7 4 1,75 3 43% 27% 28,70 43,00
BIZON 388 126 2.257 6 6 1,00 2 33% 32% 17,90 64,70
SG556 195 74 2.895 6 4 1,50 1 17% 38% 39,10 32,50
M4A1 219 86 2.485 6 2 3,00 2 33% 39% 28,90 36,50
MAG7 49 109 1.917 6 0 6,00 1 17% 222% 17,60 8,20
SSG08 95 38 7.798 5 6 0,83 2 40% 40% 205,20 19,00
DEAGLE 69 40 4.058 5 5 1,00 3 60% 58% 101,50 13,80
AWP 31 14 2.215 5 5 1,00 - 0% 45% 158,20 6,20
P90 539 136 2.604 4 5 0,80 - 0% 25% 19,10 134,80
AUG 186 91 2.986 4 4 1,00 1 25% 49% 32,80 46,50
P250 163 89 2.598 4 3 1,33 3 75% 55% 29,20 40,80
KNIFEGG 106 32 1.344 4 0 4,00 - 0% 30% 42,00 26,50
NOVA 55 164 2.306 3 7 0,43 1 33% 298% 14,10 18,30
USP_SILENCER 133 0 0 3 1 3,00 2 67% 0% 0,00 44,30
FIVESEVEN 165 87 2.956 2 5 0,40 1 50% 53% 34,00 82,50
HKP2000 81 119 2.649 1 1 1,00 - 0% 147% 22,30 81,00
KNIFE 13 8 424 1 1 1,00 - 0% 62% 53,00 13,00
GLOCK 86 64 1.250 1 1 1,00 - 0% 74% 19,50 86,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: