Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.541.691
Unique ID:STEAM_0:0:157873430
Steam Community:76561198276012588
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. jul 2020. 16:03:56 (Ukupno: 49 konektovanja)
Provedeno vreme:14:35:10 sati
Prosečan ping:115,14ms (Latency: 57,57ms)
Omiljeno oružje:SSG08SSG 08

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 07:32h 90 puta 56% 0,79
Counter-Terrorist 0d 05:45h 70 puta 44% 0,72
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 0d 07:24h 86 puta 57% 0,79
st6 0d 05:38h 65 puta 43% 0,73
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 3.048 puta 3.048
Headshot 978 puta 978
Kill Assist 703 puta 703
Double Kill (2 kills) 296 puta 296
Triple Kill (3 kills) 110 puta 220
GunGame Level Down 86 puta -430
Domination (4 kills) 27 puta 81
All Terrorists eliminated 24 puta 48
GunGame Multi-level 6 puta 60
GunGame Leader 5 puta 5
GunGame Won 4 puta 120
Got to Last GunGame Level 4 puta 20
Most Valuable Player 4 puta 4
All Counter-Terrorists eliminated 2 puta 4
Rampage (5 kills) 1 puta 4
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ar_deagle 0d 00:24h - 60 4% 91 0,66 19 5% 32% 26
gg_ar_mario 0d 00:21h - 55 4% 88 0,63 17 4% 31% 17
ar_arena 0d 00:21h - 40 3% 58 0,69 9 2% 23% 12
aim_avianation 0d 00:18h - 93 7% 88 1,06 24 6% 26% 29
ar_iceworld_arena_go 0d 00:17h - 61 4% 72 0,85 8 2% 13% 23
ar_double_shotty_s 0d 00:17h - 73 5% 74 0,99 29 7% 40% 16
ar_hatearena 0d 00:17h - 34 2% 48 0,71 12 3% 35% 10
ar_dusty_shelter 0d 00:16h - 44 3% 98 0,45 13 3% 30% 12
ar_dogz-bm_churches-de 0d 00:16h - 38 3% 47 0,81 7 2% 18% 10
ar_dogz-bm_funtimes-de 0d 00:16h - 36 3% 72 0,50 12 3% 33% 7
fy_arenaeight 0d 00:15h 1 37 3% 37 1,00 10 2% 27% 11
awp_minecraft 0d 00:15h - 48 3% 51 0,94 14 3% 29% 18
ar_white_v2 0d 00:15h - 56 4% 57 0,98 15 4% 27% 7
ar_dogz-bm_panther 0d 00:15h - 53 4% 64 0,83 13 3% 25% 13
ar_underpass_b3 0d 00:13h - 37 3% 49 0,76 6 1% 16% 12
gg_ar_metal_cirular 0d 00:13h - 49 3% 68 0,72 11 3% 22% 9
ar_blue_arena 0d 00:13h - 50 4% 58 0,86 19 5% 38% 21
ar_met_avengers 0d 00:13h - 34 2% 44 0,77 8 2% 24% 7
fy_snowstorm 0d 00:12h - 49 3% 57 0,86 18 4% 37% 14
ar_deagle5_ia 0d 00:12h - 34 2% 52 0,65 8 2% 24% 14
gg_ar_aztec_shot 0d 00:11h - 30 2% 47 0,64 13 3% 43% 6
gg_dm_dusty 0d 00:09h - 41 3% 34 1,21 13 3% 32% 13
gg_funfest_csgo 0d 00:08h - 41 3% 36 1,14 9 2% 22% 6
aim_map_usp 0d 00:08h - 32 2% 39 0,82 10 2% 31% 11
ar_vieste 0d 00:07h - 33 2% 43 0,77 10 2% 30% 8
ar_egypt 0d 00:07h - 38 3% 28 1,36 9 2% 24% 9
ar_dev_base 0d 00:07h - 30 2% 28 1,07 10 2% 33% 12
aim_ag_texture_jungle 0d 00:07h 1 18 1% 9 2,00 11 3% 61% 6
gg_ar_old_fort 0d 00:06h - 43 3% 29 1,48 6 1% 14% 8
ar_basement 0d 00:06h - 32 2% 27 1,19 13 3% 41% 11
ar_officeworld 0d 00:06h - 37 3% 46 0,80 8 2% 22% 10
gg_ar_mini_house 0d 00:05h - 36 3% 27 1,33 13 3% 36% 4
ar_dogz-bm_shotty-de 0d 00:04h 1 5 0% 4 1,25 2 1% 40% 2
ar_deadland 0d 00:03h 1 10 1% 11 0,91 5 1% 50% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SSG08 SSG 08 1,10 106 7% 157 9% 36 8% 34%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 73 5% 63 3% 29 7% 40%
NOVA Nova 1,30 70 5% 96 5% 10 2% 14%
MAG7 MAG-7 1,30 70 5% 88 5% 8 2% 11%
ELITE Dual Berettas 1,40 70 5% 71 4% 26 6% 37%
XM1014 XM1014 1,10 69 5% 98 5% 12 3% 17%
BIZON PP-Bizon 1,30 69 5% 93 5% 24 5% 35%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 66 5% 13 1% 3 1% 5%
MAC10 MAC-10 1,50 66 5% 86 5% 23 5% 35%
FAMAS FAMAS 1,00 66 5% 93 5% 17 4% 26%
SG556 SG 553 1,00 64 4% 107 6% 26 6% 41%
AK47 AK-47 1,00 64 4% 96 5% 24 5% 38%
P250 P250 1,50 63 4% 70 4% 18 4% 29%
MP9 MP9 1,40 63 4% 87 5% 23 5% 37%
HKP2000 P2000 1,40 63 4% 31 2% 21 5% 33%
UMP45 UMP-45 1,20 62 4% 98 5% 27 6% 44%
AUG AUG 1,00 62 4% 83 5% 26 6% 42%
GALILAR Galil AR 1,10 61 4% 84 5% 28 6% 46%
P90 P90 1,20 59 4% 98 5% 22 5% 37%
M4A1 M4A4 1,00 58 4% 47 3% 20 5% 34%
M249 M249 1,00 57 4% 122 7% 12 3% 21%
AWP AWP 1,00 33 2% 55 3% 1 0% 3%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 3 0% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 3 0% - 0% 3 1% 100%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
NOVA 665 9.9 72.5 17.6
MAG7 601 10.1 72.4 17.5
XM1014 578 12.6 71.6 15.7
BIZON 559 9.1 75.3 15.6
HKP2000 480 4.4 79.4 16.3
MAC10 466 9.4 75.1 15.5
MP9 465 9.9 76.3 13.8
ELITE 375 6.9 80.8 12.3
P90 362 14.4 72.4 13.3
FIVESEVEN 326 9.8 78.5 11.7
FAMAS 325 12.9 72.3 14.8
GALILAR 313 8.3 78.3 13.4
M249 305 16.7 71.1 12.1
M4A1 297 9.4 80.1 10.4
UMP45 292 9.6 75.7 14.7
AUG 273 8.8 76.9 14.3
AK47 269 8.2 75.5 16.4
SG556 240 7.9 79.2 12.9
P250 239 6.3 83.3 10.5
SSG08 215 6.0 84.2 9.8
AWP 42 7.1 83.3 9.5
GLOCK 21 0.0 90.5 9.5
DEAGLE 13 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SSG08 301 215 23.297 106 157 0,68 36 34% 71% 108,40 2,80
FIVESEVEN 178 326 10.560 73 63 1,16 29 40% 183% 32,40 2,40
NOVA 127 666 8.504 70 96 0,73 10 14% 100% 12,80 1,80
MAG7 134 601 8.482 70 88 0,80 8 11% 449% 14,10 1,90
ELITE 233 375 9.739 70 71 0,99 26 37% 161% 26,00 3,30
XM1014 131 578 8.404 69 98 0,70 12 17% 441% 14,50 1,90
BIZON 319 559 9.729 69 93 0,74 24 35% 175% 17,40 4,60
FAMAS 196 325 8.724 66 93 0,71 17 26% 166% 26,80 3,00
MAC10 291 466 9.142 66 86 0,77 23 35% 160% 19,60 4,40
SG556 188 240 9.792 64 107 0,60 26 41% 128% 40,80 2,90
AK47 188 269 10.286 64 96 0,67 24 38% 143% 38,20 2,90
MP9 239 465 9.269 63 87 0,72 23 37% 195% 19,90 3,80
P250 106 239 7.536 63 70 0,90 18 29% 225% 31,50 1,70
HKP2000 203 480 10.423 63 31 2,03 21 33% 236% 21,70 3,20
UMP45 218 292 8.832 62 98 0,63 27 44% 134% 30,20 3,50
AUG 166 275 9.187 62 83 0,75 26 42% 166% 33,40 2,70
GALILAR 168 313 9.825 61 84 0,73 28 46% 186% 31,40 2,80
P90 110 362 7.530 59 98 0,60 22 37% 329% 20,80 1,90
M4A1 201 297 9.584 58 47 1,23 20 34% 148% 32,30 3,50
M249 255 305 9.398 57 122 0,47 12 21% 120% 30,80 4,50
AWP 38 42 4.957 33 55 0,60 1 3% 111% 118,00 1,20
KNIFEGG 28 4 394 3 0 3,00 - 0% 14% 98,50 9,30
GLOCK 60 21 704 3 0 3,00 3 100% 35% 33,50 20,00
DEAGLE 26 13 1.268 1 0 1,00 - 0% 50% 97,50 26,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: