Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:1,046,480
ID Único:STEAM_0:1:40270976
Steam Community:76561198040807681
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Mar 24, 2017 11:34:37 pm (Total: 406 Conexões)
Tempo Conectado:6 dias 06:37:37 horas
Média de Ping:107.81ms (Ping: 53.90ms)
Arma Favorita:AUGAUG
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 3d 02:08h 909 vezes 51% 0.89
Counter-Terrorist 3d 01:10h 865 vezes 49% 0.89
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
phoenix 3d 03:11h 830 vezes 50% 0.88
st6 2d 19:47h 757 vezes 46% 0.90
gsg9 0d 02:55h 31 vezes 2% 0.89
balkan 0d 01:40h 19 vezes 1% 0.96
gign 0d 01:38h 16 vezes 1% 0.92
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
GunGame Level Up 33,952 vezes 33,952
Kill Assist 9,265 vezes 9,265
Headshot 8,359 vezes 8,359
Double Kill (2 kills) 5,061 vezes 5,061
Triple Kill (3 kills) 1,922 vezes 3,844
GunGame Level Down 1,052 vezes -5,260
Domination (4 kills) 639 vezes 1,917
All Terrorists eliminated 308 vezes 616
GunGame Leader 261 vezes 261
All Counter-Terrorists eliminated 260 vezes 520
Rampage (5 kills) 201 vezes 804
GunGame Multi-level 163 vezes 1,630
Mega Kill (6 kills) 70 vezes 350
GunGame Lose 50 vezes -250
Got to Last GunGame Level 21 vezes 105

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ar_dogz-bm_churches-de 0d 04:16h - 815 3% 951 0.86 165 2% 20% 177
ar_dogz-bm_funtimes-de 0d 04:14h - 1,094 3% 1,214 0.90 242 3% 22% 326
ar_dogz-bm_panther 0d 04:13h 1 935 3% 1,077 0.87 218 3% 23% 252
ar_deagle_force 0d 03:53h - 845 3% 952 0.89 138 2% 16% 174
ar_dogz-bm_shotty-de 0d 03:53h 4 992 3% 1,091 0.91 326 4% 33% 266
ar_shoots 0d 03:14h - 665 2% 703 0.95 151 2% 23% 164
gg_townsquare 0d 02:55h - 573 2% 660 0.87 138 2% 24% 132
gg_funfest_csgo 0d 02:45h - 494 2% 594 0.83 138 2% 28% 123
ar_blue_arena 0d 02:43h - 674 2% 784 0.86 132 2% 20% 194
gg_wolfenstein_3d 0d 02:41h - 855 3% 964 0.89 173 2% 20% 329
gg_ar_mario 0d 02:41h 1 598 2% 746 0.80 136 2% 23% 159
ar_deagle 0d 02:39h 1 639 2% 700 0.91 98 1% 15% 134
ar_dogz-bm_texture-city 0d 02:39h - 650 2% 681 0.95 161 2% 25% 169
ar_lego_times 0d 02:35h 1 545 2% 726 0.75 93 1% 17% 123
ar_white_v2 0d 02:23h - 556 2% 598 0.93 148 2% 27% 148
ar_iceworld_arena_go 0d 02:21h 1 594 2% 638 0.93 130 2% 22% 166
ar_simpsons_bridge_2 0d 02:18h - 422 1% 495 0.85 78 1% 18% 116
gg_lego_arena_x 0d 02:16h - 614 2% 726 0.85 126 2% 21% 221
awp_minecraft 0d 02:14h - 579 2% 595 0.97 195 3% 34% 182
aim_map_usp 0d 02:08h - 472 1% 487 0.97 132 2% 28% 155
gg_blender_csgo 0d 02:04h 1 579 2% 596 0.97 133 2% 23% 131
gg_ar_aztec_shot 0d 02:03h - 480 2% 526 0.91 108 1% 23% 105
ar_egypt 0d 02:00h - 566 2% 532 1.06 172 2% 30% 178
ar_hatearena 0d 01:59h - 404 1% 479 0.84 96 1% 24% 110
gg_ar_bullets 0d 01:59h - 518 2% 505 1.03 108 1% 21% 136
ar_baggage 0d 01:57h - 337 1% 357 0.94 98 1% 29% 76
gg_blue_cake 0d 01:56h - 418 1% 595 0.70 95 1% 23% 139
ak-47_map_csgo 0d 01:54h - 510 2% 501 1.02 153 2% 30% 162
ar_double_shotty_s 0d 01:53h - 514 2% 534 0.96 137 2% 27% 131
gg_ar_battle_arena 0d 01:53h 1 421 1% 426 0.99 97 1% 23% 96
gg_ar_italy_villa 0d 01:52h - 449 1% 544 0.83 104 1% 23% 105
ar_drainage 0d 01:51h - 483 2% 505 0.96 106 1% 22% 126
ar_mx_shoot 0d 01:50h 2 475 1% 472 1.01 88 1% 19% 119
fy_arenaeight 0d 01:50h - 449 1% 469 0.96 89 1% 20% 109
ar_dusty_shelter 0d 01:50h - 495 2% 480 1.03 137 2% 28% 161
$2000$csgo 0d 01:50h 2 337 1% 418 0.81 65 1% 19% 121
ar_deagle5_ia 0d 01:47h 1 503 2% 492 1.02 94 1% 19% 112
ar_shotty 0d 01:47h - 596 2% 644 0.93 104 1% 17% 150
fy_snowstorm 0d 01:43h 1 507 2% 520 0.98 108 1% 21% 153
ar_deadland 0d 01:41h - 536 2% 541 0.99 132 2% 25% 148
ar_dev_base 0d 01:41h - 385 1% 450 0.86 101 1% 26% 116
ar_met_avengers 0d 01:38h - 275 1% 351 0.78 57 1% 21% 77
gg_lego2011_csgo_v2 0d 01:34h - 317 1% 359 0.88 96 1% 30% 76
ar_lostruins 0d 01:34h - 262 1% 313 0.84 62 1% 24% 43
gg_dehydrated 0d 01:30h - 404 1% 440 0.92 91 1% 23% 130
ar_italydown 0d 01:29h - 317 1% 366 0.87 90 1% 28% 93
aim_ag_texture_jungle 0d 01:28h - 315 1% 364 0.87 79 1% 25% 71
ar_quick 0d 01:25h - 453 1% 490 0.92 106 1% 23% 112
ar_arena 0d 01:23h - 340 1% 391 0.87 62 1% 18% 78
gg_ruins_go 0d 01:22h - 378 1% 362 1.04 100 1% 26% 110

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AUG AUG 1.00 1,569 6% 1,616 5% 391 6% 25%
M249 M249 1.00 1,557 5% 1,632 5% 348 5% 22%
SG556 SG 553 1.00 1,521 5% 1,553 5% 388 6% 26%
SSG08 SSG 08 1.10 1,470 5% 1,726 5% 444 7% 30%
AK47 AK-47 1.00 1,443 5% 1,560 5% 439 7% 30%
FAMAS FAMAS 1.00 1,403 5% 1,479 5% 303 5% 22%
GALILAR Galil AR 1.10 1,373 5% 1,465 5% 291 4% 21%
P90 P90 1.20 1,350 5% 1,386 4% 292 4% 22%
UMP45 UMP-45 1.20 1,276 4% 1,363 4% 307 5% 24%
BIZON PP-Bizon 1.30 1,262 4% 1,504 5% 249 4% 20%
MAC10 MAC-10 1.50 1,243 4% 1,446 4% 281 4% 23%
MP9 MP9 1.40 1,216 4% 1,441 4% 307 5% 25%
XM1014 XM1014 1.10 1,202 4% 1,393 4% 178 3% 15%
MAG7 MAG-7 1.30 1,169 4% 1,450 5% 137 2% 12%
NOVA Nova 1.30 1,154 4% 1,386 4% 163 2% 14%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 1,121 4% 1,375 4% 429 6% 38%
ELITE Dual Berettas 1.40 1,101 4% 1,440 4% 459 7% 42%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 1,092 4% 1,400 4% 243 4% 22%
M4A1 M4A4 1.00 930 3% 723 2% 185 3% 20%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 913 3% 1,021 3% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1.40 834 3% 652 2% 286 4% 34%
AWP AWP 1.00 774 3% 845 3% 174 3% 22%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 538 2% 464 1% 143 2% 27%
GLOCK Glock-18 1.40 300 1% 490 2% 87 1% 29%
P250 P250 1.50 239 1% 916 3% 75 1% 31%
KNIFE Knife 3.00 207 1% 208 1% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1.40 149 1% 269 1% 61 1% 41%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
BIZON 10,524 18.4 62.0 19.6
NOVA 9,668 16.0 65.8 18.2
MAC10 9,335 16.0 64.4 19.6
MP9 9,313 14.7 67.3 18.0
MAG7 9,041 18.2 62.8 19.0
XM1014 8,746 18.7 61.1 20.2
P90 8,613 18.3 61.1 20.6
FAMAS 6,959 18.9 60.6 20.5
UMP45 6,567 16.4 65.8 17.9
ELITE 6,458 13.1 72.4 14.5
M4A1 6,412 17.2 62.9 19.9
AUG 6,404 13.5 69.4 17.1
M249 6,354 19.0 60.4 20.6
GALILAR 6,199 18.1 60.6 21.2
SG556 5,363 12.9 70.1 17.1
AK47 5,245 15.8 64.9 19.3
P250 4,489 16.6 63.7 19.7
FIVESEVEN 4,306 14.2 70.2 15.6
SSG08 2,881 8.7 79.6 11.8
HKP2000 2,817 13.7 70.5 15.8
DEAGLE 2,537 15.4 68.2 16.4
GLOCK 2,466 13.6 69.1 17.3
AWP 859 7.1 80.7 12.2
HEGRENADE 11 18.2 54.5 27.3

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AUG 22,145 6,404 189,580 1,569 1,616 0.97 391 25% 29% 29.60 14.10
M249 42,996 6,354 184,953 1,557 1,632 0.95 348 22% 15% 29.10 27.60
SG556 20,706 5,358 187,986 1,521 1,553 0.98 388 26% 26% 35.10 13.60
SSG08 6,005 2,881 304,495 1,470 1,726 0.85 444 30% 48% 105.70 4.10
AK47 29,103 5,245 181,553 1,443 1,560 0.93 439 30% 18% 34.60 20.20
FAMAS 29,907 6,959 169,702 1,403 1,479 0.95 303 22% 23% 24.40 21.30
GALILAR 29,412 6,199 166,918 1,373 1,465 0.94 291 21% 21% 26.90 21.40
P90 38,700 8,613 156,956 1,350 1,386 0.97 292 22% 22% 18.20 28.70
UMP45 29,616 6,567 150,749 1,276 1,363 0.94 307 24% 22% 23.00 23.20
BIZON 48,824 10,524 151,778 1,262 1,504 0.84 249 20% 22% 14.40 38.70
MAC10 41,061 9,335 145,828 1,243 1,446 0.86 281 23% 23% 15.60 33.00
MP9 40,853 9,313 142,541 1,216 1,441 0.84 307 25% 23% 15.30 33.60
XM1014 7,657 8,746 128,617 1,202 1,393 0.86 178 15% 114% 14.70 6.40
MAG7 4,780 9,041 123,089 1,169 1,450 0.81 137 12% 189% 13.60 4.10
NOVA 5,029 9,668 124,438 1,154 1,386 0.83 163 14% 192% 12.90 4.40
FIVESEVEN 17,524 4,306 139,899 1,121 1,375 0.82 429 38% 25% 32.50 15.60
ELITE 29,994 6,458 145,856 1,101 1,440 0.76 459 42% 22% 22.60 27.20
DEAGLE 10,316 2,537 159,849 1,092 1,400 0.78 243 22% 25% 63.00 9.40
M4A1 27,808 6,412 173,894 930 723 1.29 185 20% 23% 27.10 29.90
HEGRENADE 1,387 3,520 140,083 913 1,021 0.89 - 0% 254% 39.80 1.50
AWP 1,718 859 149,686 774 845 0.92 174 22% 50% 174.30 2.20
GLOCK 9,070 2,466 40,945 300 490 0.61 87 29% 27% 16.60 30.20
P250 16,354 4,489 129,851 239 916 0.26 75 31% 27% 28.90 68.40
KNIFE 2,205 1,346 73,743 207 208 1.00 - 0% 61% 54.80 10.70
HKP2000 10,394 2,817 64,592 149 269 0.55 61 41% 27% 22.90 69.80

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: