Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.767.965
Eindeutige Id:STEAM_0:0:153749462
Steam Community:76561198267764652
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:23. Mär 2020 12:15:42 (Gesamt: 1 Verbindungen)
Verbindungszeit:01:01:41 Stunden
Durch. Ping:55,89ms (Latenz: 27,95ms)
Lieblingswaffe:GLOCKGlock-18

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 0T 01:01h 12 mal 71% 1,86
Terrorist 0T 00:00h 3 mal 18% 1,00
Spectator 0T 00:00h 2 mal 12% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 0T 01:01h 11 mal 79% 1,86
phoenix 0T 00:00h 3 mal 21% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
GunGame Level Up 402 mal 402
Headshot 185 mal 185
Kill Assist 37 mal 37
Double Kill (2 kills) 26 mal 26
Triple Kill (3 kills) 24 mal 48
GunGame Leader 20 mal 20
Domination (4 kills) 18 mal 54
All Terrorists eliminated 8 mal 16
GunGame Won 8 mal 240
Most Valuable Player 8 mal 8
Got to Last GunGame Level 8 mal 40
Rampage (5 kills) 8 mal 32
GunGame Multi-level 5 mal 50
Mega Kill (6 kills) 4 mal 20
GunGame Level Down 4 mal -20
Killing Spree (9 kills) 3 mal 24
God Like (12 kills) 1 mal 11
GunGame Lose 1 mal -5

Leistung pro Map

Map Zeit GG Siege Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
gg_ar_winter 0T 00:09h 1 47 14% 24 1,96 26 18% 55% 4
ar_iceworld_arena_go 0T 00:08h 1 23 7% 23 1,00 12 8% 52% 3
ar_white_v2 0T 00:07h 1 36 10% 23 1,57 13 9% 36% 4
gg_ar_zonea 0T 00:07h 1 51 15% 30 1,70 24 17% 47% 6
ar_dogz-bm_panther 0T 00:07h 1 44 13% 21 2,10 17 12% 39% 4
ar_deagle 0T 00:06h 1 40 12% 13 3,08 18 13% 45% 1
gg_ar_ghost_town 0T 00:05h 1 24 7% 16 1,50 7 5% 29% 5
gg_ar_cedro 0T 00:05h - 46 13% 15 3,07 14 10% 30% 7
fy_4houses 0T 00:04h - 34 10% 21 1,62 12 8% 35% 3

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
GLOCK Glock-18 1,40 33 10% 5 3% 18 13% 55%
SSG08 SSG 08 1,10 18 5% 8 4% 11 8% 61%
GALILAR Galil AR 1,10 18 5% 14 8% 6 4% 33%
FAMAS FAMAS 1,00 16 5% 12 6% 7 5% 44%
AUG AUG 1,00 16 5% 9 5% 5 4% 31%
AK47 AK-47 1,00 16 5% 9 5% 6 4% 38%
P90 P90 1,20 15 4% 10 5% 3 2% 20%
M4A1 M4A4 1,00 15 4% 7 4% 3 2% 20%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 15 4% 3 2% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 14 4% 10 5% 6 4% 43%
SG556 SG 553 1,00 14 4% 11 6% 5 4% 36%
MAC10 MAC-10 1,50 14 4% 12 6% 5 4% 36%
M249 M249 1,00 14 4% 7 4% 5 4% 36%
ELITE Dual Berettas 1,40 13 4% 4 2% 4 3% 31%
NOVA Nova 1,30 12 3% 5 3% 8 6% 67%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 12 3% 5 3% 7 5% 58%
XM1014 XM1014 1,10 11 3% 11 6% 6 4% 55%
P250 P250 1,50 11 3% 7 4% 8 6% 73%
MAG7 MAG-7 1,30 11 3% 7 4% 9 6% 82%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 11 3% 6 3% 5 4% 45%
BIZON PP-Bizon 1,30 10 3% 7 4% 3 2% 30%
USP_SILENCER USP-S 1,40 9 3% - 0% 9 6% 100%
MP9 MP9 1,40 9 3% 6 3% 2 1% 22%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 7 2% 1 1% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 6 2% 5 3% 2 1% 33%
KNIFE Knife 3,00 5 1% 1 1% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
GLOCK 194 6.2 84.0 9.8
BIZON 158 7.0 78.5 14.6
MAC10 123 4.1 85.4 10.6
MP9 103 1.9 78.6 19.4
XM1014 96 6.3 83.3 10.4
UMP45 89 6.7 83.1 10.1
P90 87 8.0 83.9 8.0
FAMAS 85 4.7 81.2 14.1
NOVA 85 8.2 84.7 7.1
ELITE 78 6.4 80.8 12.8
MAG7 69 1.4 87.0 11.6
AUG 68 10.3 82.4 7.4
M4A1 67 6.0 79.1 14.9
AK47 65 6.2 76.9 16.9
SG556 61 13.1 75.4 11.5
M249 61 0.0 88.5 11.5
GALILAR 59 3.4 81.4 15.3
FIVESEVEN 54 3.7 79.6 16.7
P250 54 1.9 83.3 14.8
SSG08 28 0.0 92.9 7.1
DEAGLE 26 0.0 92.3 7.7
AWP 10 0.0 100.0 0.0
HEGRENADE 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
GLOCK 544 194 4.056 33 5 6,60 18 55% 36% 20,90 16,50
GALILAR 221 59 1.851 18 14 1,29 6 33% 27% 31,40 12,30
SSG08 68 28 4.480 18 8 2,25 11 61% 41% 160,00 3,80
FAMAS 202 85 2.297 16 12 1,33 7 44% 42% 27,00 12,60
AK47 188 65 2.254 16 9 1,78 6 38% 35% 34,70 11,80
AUG 173 68 2.121 16 9 1,78 5 31% 39% 31,20 10,80
P90 312 87 1.920 15 10 1,50 3 20% 28% 22,10 20,80
M4A1 115 67 1.798 15 7 2,14 3 20% 58% 26,80 7,70
HEGRENADE 33 85 3.048 15 3 5,00 - 0% 258% 35,90 2,20
MAC10 343 123 2.005 14 12 1,17 5 36% 36% 16,30 24,50
SG556 229 61 2.337 14 11 1,27 5 36% 27% 38,30 16,40
UMP45 233 89 1.932 14 10 1,40 6 43% 38% 21,70 16,60
M249 232 61 2.054 14 7 2,00 5 36% 26% 33,70 16,60
ELITE 206 78 2.082 13 4 3,25 4 31% 38% 26,70 15,80
DEAGLE 58 26 2.621 12 5 2,40 7 58% 45% 100,80 4,80
NOVA 49 85 1.621 12 5 2,40 8 67% 173% 19,10 4,10
XM1014 53 97 1.682 11 11 1,00 6 55% 183% 17,30 4,80
MAG7 51 69 1.847 11 7 1,57 9 82% 135% 26,80 4,60
P250 158 54 2.410 11 7 1,57 8 73% 34% 44,60 14,40
FIVESEVEN 186 55 2.165 11 6 1,83 5 45% 30% 39,40 16,90
BIZON 438 158 2.184 10 7 1,43 3 30% 36% 13,80 43,80
MP9 285 103 1.806 9 6 1,50 2 22% 36% 17,50 31,70
USP_SILENCER 133 0 0 9 0 9,00 9 100% 0% 0,00 14,80
KNIFEGG 106 27 1.343 7 1 7,00 - 0% 25% 49,70 15,10
AWP 15 10 2.148 6 5 1,20 2 33% 67% 214,80 2,50
KNIFE 12 9 733 5 1 5,00 - 0% 75% 81,40 2,40

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: