選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:1,763,986
Steam ID:STEAM_0:0:8404772
Steam 群組:76561197977075272
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Feb 4, 2020 11:34:55 am (總共: 1 連接)
連線時間:00:37:49 小時
平均 ping:44.25ms (網路延遲: 22.13ms)
最常用的武器:AUGAUG

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 00:20時 4 次 50% 1.30
Terrorist 0天 00:17時 4 次 50% 1.26
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 0天 00:20時 4 次 50% 1.30
phoenix 0天 00:11時 3 次 38% 1.24
balkan 0天 00:06時 1 次 13% 1.33
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 268 次 268
Headshot 131 次 131
Kill Assist 21 次 21
Double Kill (2 kills) 14 次 14
GunGame Multi-level 13 次 130
GunGame Leader 8 次 8
Got to Last GunGame Level 5 次 25
GunGame Won 5 次 150
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Most Valuable Player 4 次 4
All Counter-Terrorists eliminated 3 次 6
Domination (4 kills) 3 次 9
All Terrorists eliminated 2 次 4
Rampage (5 kills) 1 次 4

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
gg_ar_lightem_up 0天 00:08時 1 24 29% 21 1.14 11 28% 46% -
ar_shotty 0天 00:06時 1 8 10% 6 1.33 3 8% 38% 5
gg_ar_bullets 0天 00:06時 - 17 21% 10 1.70 11 28% 65% 4
ar_dogz-bm_shotty-de 0天 00:05時 1 7 9% 6 1.17 4 10% 57% 3
aim_pistol 0天 00:05時 1 12 15% 10 1.20 4 10% 33% 8
gg_ar_mini_house 0天 00:05時 1 14 17% 11 1.27 7 18% 50% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AUG AUG 1.00 7 9% 1 2% 3 8% 43%
SSG08 SSG 08 1.10 6 7% 4 6% 4 10% 67%
MAC10 MAC-10 1.50 6 7% 3 5% 2 5% 33%
XM1014 XM1014 1.10 5 6% 2 3% 2 5% 40%
SG556 SG 553 1.00 5 6% 4 6% 3 8% 60%
AK47 AK-47 1.00 5 6% 6 9% 3 8% 60%
P90 P90 1.20 4 5% 1 2% 3 8% 75%
MAG7 MAG-7 1.30 4 5% 3 5% 1 3% 25%
M249 M249 1.00 4 5% 5 8% 1 3% 25%
UMP45 UMP-45 1.20 3 4% 3 5% 3 8% 100%
P250 P250 1.50 3 4% 2 3% 1 3% 33%
MP9 MP9 1.40 3 4% 2 3% 1 3% 33%
M4A1 M4A4 1.00 3 4% 2 3% 1 3% 33%
GLOCK Glock-18 1.40 3 4% 2 3% 3 8% 100%
GALILAR Galil AR 1.10 3 4% 4 6% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1.00 3 4% 2 3% 2 5% 67%
BIZON PP-Bizon 1.30 3 4% 3 5% 1 3% 33%
AWP AWP 1.00 3 4% 3 5% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 2 2% 4 6% 2 5% 100%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 2 2% 3 5% 1 3% 50%
NOVA Nova 1.30 1 1% 1 2% 1 3% 100%
KNIFEGG Gold Knife 5.00 1 1% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1.40 1 1% 1 2% 1 3% 100%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1 1% 1 2% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1.40 1 1% 1 2% 1 3% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
NOVA 86 3.5 83.7 12.8
XM1014 85 8.2 80.0 11.8
MP9 77 2.6 87.0 10.4
MAC10 74 4.1 87.8 8.1
BIZON 64 10.9 68.8 20.3
UMP45 56 5.4 83.9 10.7
P90 52 5.8 82.7 11.5
MAG7 51 2.0 96.1 2.0
ELITE 42 7.1 85.7 7.1
HKP2000 42 2.4 88.1 9.5
GALILAR 42 7.1 78.6 14.3
FAMAS 40 5.0 85.0 10.0
GLOCK 40 10.0 85.0 5.0
M249 38 2.6 84.2 13.2
M4A1 38 2.6 71.1 26.3
AUG 36 5.6 88.9 5.6
AK47 33 0.0 100.0 0.0
SG556 32 0.0 90.6 9.4
FIVESEVEN 28 0.0 82.1 17.9
P250 26 7.7 84.6 7.7
DEAGLE 21 9.5 76.2 14.3
SSG08 17 5.9 76.5 17.6
AWP 6 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AUG 113 36 1,579 7 1 7.00 3 43% 32% 43.90 16.10
SSG08 30 18 2,864 6 4 1.50 4 67% 60% 159.10 5.00
MAC10 226 74 1,290 6 3 2.00 2 33% 33% 17.40 37.70
AK47 81 33 1,666 5 6 0.83 3 60% 41% 50.50 16.20
SG556 121 32 1,562 5 4 1.25 3 60% 26% 48.80 24.20
XM1014 47 85 1,323 5 2 2.50 2 40% 181% 15.60 9.40
M249 83 38 1,256 4 5 0.80 1 25% 46% 33.10 20.80
MAG7 26 53 1,147 4 3 1.33 1 25% 204% 21.60 6.50
P90 191 52 1,118 4 1 4.00 3 75% 27% 21.50 47.80
GALILAR 134 42 1,261 3 4 0.75 - 0% 31% 30.00 44.70
BIZON 179 65 1,050 3 3 1.00 1 33% 36% 16.20 59.70
AWP 10 6 998 3 3 1.00 - 0% 60% 166.30 3.30
UMP45 124 56 1,581 3 3 1.00 3 100% 45% 28.20 41.30
GLOCK 120 40 846 3 2 1.50 3 100% 33% 21.20 40.00
P250 88 26 855 3 2 1.50 1 33% 30% 32.90 29.30
FAMAS 85 40 1,372 3 2 1.50 2 67% 47% 34.30 28.30
M4A1 84 38 1,487 3 2 1.50 1 33% 45% 39.10 28.00
MP9 271 77 1,502 3 2 1.50 1 33% 28% 19.50 90.30
FIVESEVEN 77 28 1,335 2 4 0.50 2 100% 36% 47.70 38.50
DEAGLE 39 21 1,650 2 3 0.67 1 50% 54% 78.60 19.50
HEGRENADE 16 36 1,619 1 1 1.00 - 0% 225% 45.00 16.00
ELITE 120 42 1,368 1 1 1.00 1 100% 35% 32.60 120.00
NOVA 25 86 1,333 1 1 1.00 1 100% 344% 15.50 25.00
HKP2000 86 43 1,455 1 1 1.00 1 100% 50% 33.80 86.00
KNIFEGG 13 14 868 1 0 1.00 - 0% 108% 62.00 13.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: